Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
 
# # EDIÇÃO DATA VALOR DISTRIBUIÇÃO
157 21/09/2025 10.00 24000
156 14/09/2025 25.00 8000
155 07/09/2025 10.00 34145
154 31/08/2025 10.00 32821
153 24/08/2025 15.00 31806
152 17/08/2025 10.00 32586
151 10/08/2025 25.00 32649
150 03/08/2025 10.00 32327
149 27/07/2025 15.00 35449
148 20/07/2025 10.00 36364
147 13/07/2025 20.00 35950
146 06/07/2025 10.00 36919
145 29/06/2025 15.00 39334
144 22/06/2025 5.00 86555
143 15/06/2025 10.00 41132
142 01/06/2025 10.00 39816
141 25/05/2025 15.00 39990
140 18/05/2025 10.00 40437
139 11/05/2025 25.00 41402
138 04/05/2025 10.00 41044
137 27/04/2025 15.00 40167
136 20/04/2025 10.00 41256
135 13/04/2025 20.00 40136
134 06/04/2025 10.00 41960
133 30/03/2025 15.00 40795
132 23/03/2025 10.00 41314
131 16/03/2025 5.00 87986
130 09/03/2025 20.00 40741
129 23/02/2025 15.00 40762
128 16/02/2025 10.00 45068
127 09/02/2025 20.00 40899
126 02/02/2025 10.00 45529
125 26/01/2025 15.00 40403
124 19/01/2025 10.00 45241
123 12/01/2025 20.00 40416
# COD DITRIBUIDOR DIST. PDF
Mostrar Todos