Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
 
# # EDIÇÃO DATA VALOR DISTRIBUIÇÃO
158 12/10/2025 25.00 14615
157 21/09/2025 10.00 24000
156 14/09/2025 25.00 15096
155 07/09/2025 10.00 34145
154 31/08/2025 10.00 32821
153 24/08/2025 15.00 31806
152 17/08/2025 10.00 32586
151 10/08/2025 25.00 32649
150 03/08/2025 10.00 32327
149 27/07/2025 15.00 35449
148 20/07/2025 10.00 36364
147 13/07/2025 20.00 35950
146 06/07/2025 10.00 36919
145 29/06/2025 15.00 39334
144 22/06/2025 5.00 86555
143 15/06/2025 10.00 41132
142 01/06/2025 10.00 39816
141 25/05/2025 15.00 39990
140 18/05/2025 10.00 40437
139 11/05/2025 25.00 41402
138 04/05/2025 10.00 41044
137 27/04/2025 15.00 40167
136 20/04/2025 10.00 41256
135 13/04/2025 20.00 40136
134 06/04/2025 10.00 41960
133 30/03/2025 15.00 40795
132 23/03/2025 10.00 41314
131 16/03/2025 5.00 87986
130 09/03/2025 20.00 40741
129 23/02/2025 15.00 40762
128 16/02/2025 10.00 45068
127 09/02/2025 20.00 40899
126 02/02/2025 10.00 45529
125 26/01/2025 15.00 40403
124 19/01/2025 10.00 45241
123 12/01/2025 20.00 40416
122 05/01/2025 10.00 47420
121 24/12/2024 25.00 43564
120 15/12/2024 10.00 45447
119 08/12/2024 20.00 39390
118 01/12/2024 10.00 43353
117 24/11/2024 15.00 39280
116 17/11/2024 5.00 89484
115 10/11/2024 20.00 39475
114 03/11/2024 10.00 44054
113 27/10/2024 10.00 51924
112 20/10/2024 15.00 47245
111 13/10/2024 10.00 52209
110 06/10/2024 20.00 94804
109 29/09/2024 10.00 47079
108 22/09/2024 15.00 46823
107 15/09/2024 10.00 51683
106 08/09/2024 20.00 47231
105 01/09/2024 10.00 51148
104 25/08/2024 15.00 50845
103 18/08/2024 10.00 50706
102 11/08/2024 25.00 51192
101 04/08/2024 10.00 50566
100 28/07/2024 5.00 101966
99 21/07/2024 10.00 51000
98 14/07/2024 20.00 50358
97 07/07/2024 10.00 51190
96 30/06/2024 10.00 50332
95 23/06/2024 15.00 45962
94 16/06/2024 10.00 51030
93 09/06/2024 20.00 50553
92 02/06/2024 10.00 49610
91 26/05/2024 15.00 49645
90 19/05/2024 10.00 51055
89 12/05/2024 25.00 50665
88 05/05/2024 10.00 50538
87 28/04/2024 15.00 50556
86 21/04/2024 10.00 50882
85 14/04/2024 20.00 50578
84 07/04/2024 10.00 50713
83 31/03/2024 10.00 50940
82 24/03/2024 15.00 50637
81 17/03/2024 10.00 49932
80 10/03/2024 20.00 50670
79 03/03/2024 10.00 50501
78 25/02/2024 10.00 50652
77 18/02/2024 5.00 110225
76 11/02/2024 20.00 50589
75 04/02/2024 10.00 50505
74 28/01/2024 5.00 110352
73 21/01/2024 15.00 50105
72 14/01/2024 10.00 51491
71 07/01/2024 20.00 59709
70 24/12/2023 25.00 55925
69 17/12/2023 10.00 54376
68 10/12/2023 20.00 50782
67 03/12/2023 10.00 49863
66 26/11/2023 15.00 49069
65 19/11/2023 10.00 49202
64 12/11/2023 20.00 49301
63 05/11/2023 10.00 49655
62 29/10/2023 5.00 96635
61 22/10/2023 15.00 49189
60 15/10/2023 10.00 50839
59 08/10/2023 20.00 50288
58 01/10/2023 10.00 49417
57 24/09/2023 10.00 57511
56 17/09/2023 15.00 57110
55 10/09/2023 20.00 58301
54 03/09/2023 10.00 57691
53 27/08/2023 10.00 58104
52 20/08/2023 15.00 57495
52 20/08/2023 15.00 57495
51 13/08/2023 20.00 56623
50 06/08/2023 10.00 58244
49 30/07/2023 15.00 57341
48 23/07/2023 5.00 114149
47 16/07/2023 10.00 58409
46 09/07/2023 20.00 58200
45 02/07/2023 10.00 57675
44 25/06/2023 10.00 57571
43 18/06/2023 15.00 52999
42 11/06/2023 20.00 52758
41 04/06/2023 10.00 57071
40 28/05/2023 15.00 52522
39 21/05/2023 10.00 56986
38 14/05/2023 20.00 55166
37 07/05/2023 10.00 57136
36 30/04/2023 15.00 52547
35 23/04/2023 10.00 56882
34 16/04/2023 10.00 57300
33 09/04/2023 20.00 53397
32 02/04/2023 10.00 56562
31 26/03/2023 15.00 52546
30 19/03/2023 10.00 56953
29 12/03/2023 20.00 52131
28 05/03/2023 10.00 56758
27 26/02/2023 5.00 123155
26 19/02/2023 10.00 56472
25 12/02/2023 20.00 53265
24 05/02/2023 10.00 57163
23 29/01/2023 15.00 60700
22 22/01/2023 10.00 61000
21 15/01/2023 10.00 61031
20 08/01/2023 20.00 61503
19 27/12/2022 20.00 62223
18 18/12/2022 10.00 60606
17 11/12/2022 20.00 59683
16 04/12/2022 10.00 60624
15 27/11/2022 15.00 59568
14 20/11/2022 10.00 59768
13 13/11/2022 20.00 59349
12 06/11/2022 10.00 59445
11 30/10/2022 10.00 59133
10 23/10/2022 15.00 59477
9 16/10/2022 10.00 59780
8 09/10/2022 20.00 60082
7 02/10/2022 10.00 59326
6 25/09/2022 5.00 148557
5 18/09/2022 10.00 59321
4 11/09/2022 20.00 58354
3 04/09/2022 10.00 58846
2 28/08/2022 15.00 58695
1 21/08/2022 10.00 59038
# COD DITRIBUIDOR DIST. PDF
Mostrar Todos