Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 33 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 5.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
750 035576 33 1 806.859.196-68 DEPOSITO 2.500,00 IRACI CONDE CAPORAL
751 42636 33 1 974.795.516-49 DEPOSITO 2.500,00 IRENE ALVES MIGUEL
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
752 38160 33 2 036.414.296-09 DEPOSITO 10.000,00 ELIANA AP JACINTO
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
790 15656 33 3 029.979.456-31 DEPOSITO 2.500,00 MARIA LUIZA BARREIROS
791 347677 33 3 115.378.366-50 DEPOSITO 2.500,00 WILLIAM DE OLIVEIRA ALMEIDA
792 8660 33 3 081.617.256-08 DEPOSITO 2.500,00 CONRADO ALVIM FOFANO
753 018668 33 3 032.418.956-70 DEPOSITO 2.500,00 MADALENA DO CARMO ROQUE ANGELO
Valor Premiação R$ 120.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
787 5522 33 4 852.482.156-68 DEPOSITO 120.000,00 ZULMIRA DA CONCEIÇAO DE SANTANA LAIER
Valor Premiação R$ 30.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
760 1 33 1 127.796.456-44 DEPOSITO 1.000,00 TULIO CESAR DE OLIVEIRA
776 036074 33 2 333.696.906-91 DEPOSITO 1.000,00 DALVA MARIA FELICIANO DIAS
758 301014 33 3 091.019.526-92 DEPOSITO 1.000,00 LETICIA APARECIDA DE OLIVEIRA LEME
775 334272 33 4 046.306.366-09 DEPOSITO 1.000,00 PETERSON BASILIO MARTINS
759 343284 33 5 015.400.126-03 DEPOSITO 1.000,00 JOSE MARCIO DE ALMEIDA BRAGA
768 17790 33 6 073.062.126-05 DEPOSITO 1.000,00 FABIANA NEVES
784 340422 33 7 122.228.246-13 DEPOSITO 1.000,00 SAULO SOARES FERREIRA
793 23881 33 8 640.968.316-20 DEPOSITO 1.000,00 ALMIR ALVIM
764 29083 33 9 079.023.346-00 DEPOSITO 1.000,00 DENILSON DE PAULO SIMONE GALVAO
794 22672 33 10 093.942.136-43 DEPOSITO 1.000,00 ALESSANDRA DE FATIMA LOURES GRIPPE
773 47650 33 11 497.239.446-34 DEPOSITO 1.000,00 GERALDO DE SOUZA
774 42860 33 12 581.800.106-78 DEPOSITO 1.000,00 SANDRA SILVA DE LIMA PEREIRA
795 322987 33 13 926.862.736-15 DEPOSITO 1.000,00 VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS PORCINO
767 15562 33 14 124.610.506-35 DEPOSITO 1.000,00 VANUZA DA CRUZ DE MOTA
770 21848 33 15 180.528.356-15 DEPOSITO 1.000,00 GERALDO SOARES DE OLIVEIRA
782 29518 33 16 089.402.186-98 DEPOSITO 1.000,00 WANESSA PIRES PEIXOTO
779 7703 33 17 874.507.807-63 DEPOSITO 1.000,00 ROSEMERE SILVERIO CORREA
765 13767 33 18 795.707.126-00 DEPOSITO 1.000,00 ANA MARIA DE MORAES AZEVEDO
778 21602 33 19 069.068.716-84 DEPOSITO 1.000,00 CARLOS GLAUBER MACHADO
786 47124 33 20 057.111.956-54 DEPOSITO 1.000,00 LUIZ CARLOS REZENDE DIAS
777 307152 33 21 040.018.676-48 DEPOSITO 1.000,00 MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA COURA
785 16321 33 22 037.742.036-01 DEPOSITO 1.000,00 EDUARDO SILVA DE AGUIAR
781 39873 33 23 011.721.147-81 DEPOSITO 1.000,00 MARCILIO DOS SANTOS
769 336972 33 24 097.941.356-74 DEPOSITO 1.000,00 DIEGO FERNANDO DA SILVA CORREA
788 342119 33 25 014.729.987-07 DEPOSITO 1.000,00 CARMEM LUCIA DA SILVA RODRIGUES
761 10769 33 26 452.501.078-93 DEPOSITO 1.000,00 MARIA CLARA CARDOSO MACHADO
780 322177 33 27 002.628.646-73 DEPOSITO 1.000,00 AILTON LUIS FURTUOSO
766 189067 33 28 002.624.896-43 DEPOSITO 1.000,00 WENDERSON PASCHOAL GASETA
783 53602 33 29 384.116.796-91 DEPOSITO 1.000,00 MARILEA SALGADO FARIA DE MORAES
763 5280 33 30 025.291.336-11 DEPOSITO 1.000,00 MARIA APARECIDA BRAZ DE SOUZA RAMPINELLI
 
print_relacao_ganhador