Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 119 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2504 20978 119 1 333.220.316-91 DEPOSITO 6.000,00 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
Valor Premiação R$ 7.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2505 317543 119 2 504.309.046-49 DEPOSITO 2.333,33 GERALDO MAGELA DE ALMEIDA
2506 326155 119 2 011.849.256-07 DEPOSITO 2.333,33 PEDRO DE AQUINO JUNIOR
2507 308005 119 2 047.702.166-29 DEPOSITO 2.333,33 LUCILENE DO NASCIMENTO
Valor Premiação R$ 8.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2508 311183 119 3 101.193.006-48 DEPOSITO 2.666,67 THIAGO CATARINA DOS REIS
2509 24327 119 3 805.721.546-15 DEPOSITO 2.666,67 ROBINEY LINDOLFO PINTO
2510 17689 119 3 797.248.335-34 DEPOSITO 2.666,67 LEONARDO VELOSO DOS SANTOS
Valor Premiação R$ 150.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2511 322436 119 4 077.279.706-46 DEPOSITO 75.000,00 ROMARIO EMANOEL DE FREITAS
2512 21994 119 4 453.842.076-04 DEPOSITO 75.000,00 LUIZ CARLOS CEZARIO
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2532 26357 119 1 726.697.806-87 DEPOSITO 1.000,00 FLAVIO HENRIQUE FRANCO
2516 337701 119 2 052.483.756-22 DEPOSITO 1.000,00 EDMILSON FELIPE
2531 202974 119 3 065.866.776-76 DEPOSITO 1.000,00 ANDREIA COSTA DA FONSECA
2530 9087 119 4 700.609.866-11 DEPOSITO 1.000,00 GIULIA BRAZ ALTIERI
2529 1223 119 5 076.521.536-54 DEPOSITO 1.000,00 EDILAINE BECHTLUFFT DE OLIVEIRA
2526 28261 119 6 064.891.716-94 DEPOSITO 1.000,00 MARIA APARECIDA BATISTA NASCIMENTO
2528 18771 119 7 332.287.106-10 DEPOSITO 1.000,00 ANTONIA DE FATIMA BARBOSA
2525 322649 119 8 783.329.666-04 DEPOSITO 1.000,00 PAULO ESTEVAO DE SÁ
2522 13151 119 9 825.744.996-20 DEPOSITO 1.000,00 MARLI FERNANDES MONTIJO
2515 317884 119 10 998.581.346-49 DEPOSITO 1.000,00 FABIANO SIRINO LUIZ
2523 321177 119 11 126.176.716-07 DEPOSITO 1.000,00 PAULO VITOR MENDES LOURENCO
2527 301268 119 12 384.116.796-91 DEPOSITO 1.000,00 MARILÉA SALGADO FARIA DE MORAES
2513 15917 119 13 168.077.746-72 DEPOSITO 1.000,00 ROBERT DAIBERT
2514 21984 119 14 060.633.456-47 DEPOSITO 1.000,00 ROBSON DOS REIS
2524 24449 119 15 076.735.356-02 DEPOSITO 1.000,00 LUCIANY APARECIDA RODRIGUES DA COSTA BERTOCHI
2521 21011 119 16 108.353.616-83 DEPOSITO 1.000,00 GABRIELA BARBOSA DE PAULA
2520 301911 119 17 013.879.596-70 DEPOSITO 1.000,00 LERIA LUZIA MESQUITA
2519 24187 119 18 012.529.106-06 DEPOSITO 1.000,00 JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
2518 24081 119 19 519.680.536-20 DEPOSITO 1.000,00 JOAO CARLOS PEREIRA DE ABREU
2517 338234 119 20 124.033.546-60 DEPOSITO 1.000,00 FERNANDA PALMIRA BARROSO DE OLIVEIRA
 
print_relacao_ganhador