Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 139 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2889 21352 139 1 032.084.976-79 DEPOSITO 10.000,00 MARCIANO VIEIRA
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2890 304533 139 2 114.886.776-70 DEPOSITO 10.000,00 ALINE FERNANDA DA SILVA
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2891 3257 139 3 865.518.766-68 DEPOSITO 5.000,00 RAIMUNDA GOMES DE MORAIS
2892 22105 139 3 699.432.306-49 DEPOSITO 5.000,00 FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO
Valor Premiação R$ 200.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2893 15861 139 4 O15.858.526-78 DEPOSITO 28.571,43 WELEY RODRIGUES DA SILVA
2894 2003 139 4 641.350.206-15 DEPOSITO 28.571,43 CARMEM LUCIA DA SILVA
2895 2633 139 4 014.111.036-88 DEPOSITO 28.571,43 PAULO SERGIO CARDOSO
2896 16621 139 4 740.307.016-04 DEPOSITO 28.571,43 IRENE MARIA DE ALMEIDA
2897 4593 139 4 482.432.056-91 DEPOSITO 28.571,43 JOSE GERALDO VIEIRA DA CUNHA
2898 18939 139 4 623.651.697-91 DEPOSITO 28.571,43 JOÃO MIGUEL FERREIRA
2899 346889 139 4 958.701.486-34 DEPOSITO 28.571,43 ROSILAINE DA ROCHA LIMA
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2900 324501 139 1 128.928.486-52 DEPOSITO 1.000,00 DAIANE DE PAULA SILVA
2901 200917 139 2 033.115.326-27 DEPOSITO 1.000,00 CARLOS AUGUSTO SCHIMIDT CASTRO
2918 16192 139 3 723.333.086-72 DEPOSITO 1.000,00 DUCÉIA LIMA DE OLIVEIRA
2919 18221 139 4 194.753.656-72 DEPOSITO 1.000,00 JOSIAS CARLOS VIANA
2908 323140 139 5 101.611.536-90 DEPOSITO 1.000,00 FERNANDO BERGAMINI RODRIGUES
2916 317321 139 6 095.995.536-40 DEPOSITO 1.000,00 MIDIA SANTOS DE BRITO THEODORO
2909 335805 139 7 082.209.236-01 DEPOSITO 1.000,00 CAMILA CARVALHO CHERMONT
2914 200852 139 8 720.928.158-49 DEPOSITO 1.000,00 GERALDO MAGELA ALVES
2917 22462 139 9 416.067.368-68 DEPOSITO 1.000,00 LENI MARIA GUIDINE VARGAS
2913 201801 139 10 688.483.406-44 DEPOSITO 1.000,00 ANTONIO JOSE MONTENARIO PEREIRA
2911 200543 139 11 065.749.836-06 DEPOSITO 1.000,00 WILLIAM MENDONÇA FREITAS
2912 201067 139 12 108.673.206-56 DEPOSITO 1.000,00 ANDREIA DE FATIMA BATISTA BRUZAN
2907 10712 139 13 998.680.836-72 DEPOSITO 1.000,00 LUIS CARLOS GOMES
2910 332639 139 14 958.493.946-72 DEPOSITO 1.000,00 MARCELO DO VALE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
2906 19465 139 15 805.802.546-15 DEPOSITO 1.000,00 MARILDA MAGDA BARBOSA
2904 16119 139 16 675.237.656-53 DEPOSITO 1.000,00 RAIMUNDO FRANCISCO TEIXEIRA
2903 332962 139 17 958.572.226-72 DEPOSITO 1.000,00 RAQUEL DE SOUZA SILVA
2905 309257 139 18 852.142.566-04 DEPOSITO 1.000,00 ELISANGELA DE SOUZA AZALIM ALMEIDA
2915 6273 139 19 040.794.886-45 DEPOSITO 1.000,00 APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA
2902 301274 139 20 127.254.676-40 DEPOSITO 1.000,00 LUANA MARIA DA SAILVA
 
print_relacao_ganhador