Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 98 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2110 43697 98 1 958.762.006-20 DEPOSITO 6.000,00 VERA LUCIA VENTURA MARTINS
Valor Premiação R$ 7.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2111 336236 98 2 038.510.886-97 DEPOSITO 7.000,00 ODAIR JOSE DA SILVA
Valor Premiação R$ 8.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2112 39115 98 3 117.069.706-25 DEPOSITO 8.000,00 ANTONIO DORNELAS DE ARAUJO
Valor Premiação R$ 150.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2113 348375 98 4 546.921.806-68 DEPOSITO 150.000,00 JUAREZ DE SOUZA FERREIRA
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2114 27205 98 1 006.581.856-32 DEPOSITO 1.000,00 NELSON LAUREDO PEREIRA
2117 22034 98 2 259.689.126-34 DEPOSITO 1.000,00 JANY APARECIDA VALENTE LOSQUE
2115 23328 98 3 134.165.736-17 DEPOSITO 1.000,00 MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA
2116 37225 98 4 046.593.546-01 DEPOSITO 1.000,00 SANDRA MARIA KREPKE LEITE
2118 41143 98 5 656.263.627-20 DEPOSITO 1.000,00 PAULO ROMELIO DA SILVA
2119 28994 98 6 044.820.086-48 DEPOSITO 1.000,00 VITOR DA SILVA NASCIMENTO
2133 333064 98 7 977.064.506-00 DEPOSITO 1.000,00 CARLOS HENRIQUE DA SILVA
2132 32551 98 8 751.200.116-91 DEPOSITO 1.000,00 JUSCELIO MARTINS RODRIGUES
2121 344728 98 9 064.617.406-19 DEPOSITO 1.000,00 ANTONIO CARLOS PORCINO DE OLIVEIRA
2129 43685 98 10 601.724.366-72 DEPOSITO 1.000,00 MARILEA CONCEIÇÃO MOURA
2131 12027 98 11 039.759.186-16 DEPOSITO 1.000,00 FLAVIA NOSELHI
2128 300356 98 12 728.167.326-49 DEPOSITO 1.000,00 LUCINELE DA SILVA GOMES
2130 23727 98 13 870.643.756-72 DEPOSITO 1.000,00 ANA LUCIA GONÇALVES DE MOURA
2120 336070 98 14 056.471.606-54 DEPOSITO 1.000,00 THATYANNA CAMPOS CORREA
2127 33650 98 15 886.065.116-68 DEPOSITO 1.000,00 HELVECIO DE ALMEIDA
2122 19863 98 16 519.278.886-20 DEPOSITO 1.000,00 MARIA APARECIDA GONÇALVES
2126 5812 98 17 069.702.356-70 DEPOSITO 1.000,00 ANA MARIA SODRE
2123 347149 98 18 116.559.037-99 DEPOSITO 1.000,00 JULIANA APARECIDA DOS SANTOS
2124 306089 98 19 084.248.186-95 DEPOSITO 1.000,00 OSVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
2125 6051 98 20 975.618.356-04 DEPOSITO 1.000,00 ROSA MARIA BORGES
 
print_relacao_ganhador