Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 68 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1511 33328 68 1 036.285.516-17 DEPOSITO 6.000,00 HELIO SANTANA DO NASCIMENTO
Valor Premiação R$ 7.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1510 11575 68 2 058.392.746-74 DEPOSITO 7.000,00 ANTENOR ROSENDO JUNIOR
Valor Premiação R$ 8.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1509 21460 68 3 958.710.046-87 DEPOSITO 4.000,00 VANILDE PEREIA IZIDORIO
1534 1108 68 3 072.962.666-00 DEPOSITO 4.000,00 SEBASTIAO MACHADO
Valor Premiação R$ 150.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1507 4190 68 4 644.399.176-15 DEPOSITO 150.000,00 MARISIA DA SILVA FARIA
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1515 22266 68 1 081.874.536-30 DEPOSITO 1.000,00 ELAINE APARECIDA DE SOUZA IGNACIO
1528 305232 68 2 381.724.026-00 DEPOSITO 1.000,00 LUIZ ROBERTO MENDONÇA
1527 30010 68 3 122.018.488-82 DEPOSITO 1.000,00 ANDREIA REGINA DA SILVA LIMA
1525 330560 68 4 100.244.986-37 DEPOSITO 1.000,00 CLAUDIMAR MACHADO DA SILVA
1512 11235 68 5 031.386.036-02 DEPOSITO 1.000,00 VALERIA CRISTINA DO NASCIMENTO
1524 311192 68 6 079.959.486-54 DEPOSITO 1.000,00 THAYNA LEONIDIA DA SILVA MORAIS
1516 26286 68 7 674.080.366-87 DEPOSITO 1.000,00 MARIA FILOMENA CAMPOS DA CUNHA VARDIERO
1514 13352 68 8 597.070.706-68 DEPOSITO 1.000,00 FRANCISCO FERNANDES DE LIMA
1523 300395 68 9 059.241.557-06 DEPOSITO 1.000,00 HERICO DE MATOS DOS REIS
1522 326246 68 10 093.081.736-25 DEPOSITO 1.000,00 PATRICIA RODRIGUES DA SILVA
1520 328313 68 11 007.586.516-51 DEPOSITO 1.000,00 FERNANDA BRAGA LOBO
1513 2185 68 12 675.365.576-04 DEPOSITO 1.000,00 REGINA CAMPOS DE SOUZA
1517 24031 68 13 077.623.006-94 DEPOSITO 1.000,00 ADEMIR PEREIRA DE ABREU
1526 15513 68 14 083.016.236-40 DEPOSITO 1.000,00 GENILDA APARECIDA DE SOUZA
1529 321099 68 15 075.957.846-03 DEPOSITO 1.000,00 ANDRE SAMPAIO LACERDA GERMELO
1531 23807 68 16 674.588.236-15 DEPOSITO 1.000,00 VALDIR DA SILVA QUEIROGA
1519 314628 68 17 805.743.356-68 DEPOSITO 1.000,00 GLAUCE DE FATIMA SOBREIRA SOARES
1530 23572 68 18 332.270.716-49 DEPOSITO 1.000,00 WALDIR RIBEIRO
1521 20083 68 19 144.251.246-69 DEPOSITO 1.000,00 MARIANA PIRES FERREIRA
1518 24120 68 20 751.868.106-49 DEPOSITO 1.000,00 ANDERSON FRANCISCO DA SILVA
 
print_relacao_ganhador