Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 123 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2591 305511 123 1 111.108.906-05 DEPOSITO 6.000,00 ALAN CARDOSO RIBEIRO
Valor Premiação R$ 7.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2592 31009 123 2 011.156.027-64 DEPOSITO 7.000,00 LUCIA IRENE DE OLIVEIRA LUZ
Valor Premiação R$ 8.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2593 18450 123 3 049.028.436-17 DEPOSITO 4.000,00 MARIA DE FATIMA CARVALHO
2594 301788 123 3 284.065.916-68 DEPOSITO 4.000,00 MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ
Valor Premiação R$ 150.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2595 6900 123 4 722.518.086-04 DEPOSITO 150.000,00 CARLOS ANTONIO SANTOS
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2597 15524 123 1 580.024.806-00 DEPOSITO 1.000,00 MANOEL CLEBER REZENDE FRANCO
2615 201985 123 2 PENDENTE - 1.000,00 WELINGTON DE OLIVEIRA REIS
2614 318027 123 3 127.871.706-41 PIX DEPOSITO 1.000,00 DAIANA DA SILVA RICARDO
2613 301015 123 4 073.028.226-03 DEPOSITO 1.000,00 WANDERSON LUCIO DOS SANTOS FERREIRA
2612 12289 123 5 066.812.966-29 DEPOSITO 1.000,00 EVERSON PAULINO DA SILVA
2598 12289 123 6 414.923.362-0 DEPOSITO 1.000,00 ELZO PINTO DA SILVA
2611 22368 123 7 330.988.916-53 DEPOSITO 1.000,00 MAURICIO ATALAIA
2616 334838 123 8 003.271.756-30 DEPOSITO 1.000,00 CARLOS ANTONIO DE MOURA
2609 28865 123 9 773.620.206-00 DEPOSITO 1.000,00 SINVAL RAMALHO FILHO
2606 3453 123 10 657.436.606-20 DEPOSITO 1.000,00 ANTONIO MARIA GOMES
2596 2464 123 11 039.824.076-05 DEPOSITO 1.000,00 ROSANI APARECIDA DOS SANTOS
2610 3367 123 12 751.304.166-00 DEPOSITO 1.000,00 ANDERSON FERNANDES RODRIGUES
2603 8775 123 13 055.496.976-96 DEPOSITO 1.000,00 JOYCE PALMIRA DAMASCENO MARTINS
2601 11493 123 14 750.023.297-72 DEPOSITO 1.000,00 MARIA CRISTINA DA SILVA MOTTA
2605 7610 123 15 033.318.546-38 DEPOSITO 1.000,00 SEBATIAO DE PAULO DIAS
2600 5437 123 16 058.245.376-31 DEPOSITO 1.000,00 DANIEL DE SOUZA
2604 347379 123 17 541.875.166-20 DEPOSITO 1.000,00 CARMELIA PEREIRA DE POS
2602 338714 123 18 066.901.916-05 PIX DEPOSITO 1.000,00 FABIO DA SILVA AMORIM
2599 339163 123 19 117.635.086-25 DEPOSITO 1.000,00 GLEIZIANE ABREU FERREIRA
2608 304865 123 20 789.800.896-00 DEPOSITO 1.000,00 TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES OLIVEIRA
 
print_relacao_ganhador