Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 29 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 5.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
664 4176 29 1 093.167.956-72 DEPOSITO 5.000,00 MUSSOLINO CONTE
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
665 15905 29 2 442.801.227-68 DEPOSITO 10.000,00 APARECIDA COSTA DA SILVA
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
666 20514 29 3 135.296.616-60 DEPOSITO 5.000,00 PALOMA RODRIGUES DIAS
667 337603 29 3 123.687.206-18 DEPOSITO 5.000,00 LAURIANE DA SILVA ALMEIDA
Valor Premiação R$ 100.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
668 24956 29 4 093.081.736-25 DEPOSITO 100.000,00 PATRICIA RODRIGUES DA SILVA
Valor Premiação R$ 30.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
669 1013 29 1 791.585.286-87 DEPOSITO 1.000,00 VERA LUCIA ANANIAS
670 34596 29 2 123.077.076-38 DEPOSITO 1.000,00 TAYLHA LARISSA DE OLIVEIRA
671 341716 29 3 046.269.486-00 DEPOSITO 1.000,00 GEOVANI FRANCO CLASSE
672 23139 29 4 026.871.646-31 DEPOSITO 1.000,00 CRISTIANO COELHO MAIA
698 3332114 29 5 086.659.737-96 DEPOSITO 1.000,00 CRISTIANNE DE MEDEIROS NOGUEIRA
697 341823 29 6 080.574.806-70 DEPOSITO 1.000,00 NILTON DE SOUZA LEME
696 43820 29 7 037.312.456-20 DEPOSITO 1.000,00 SERGIO TRINDADE DA SILVA
695 15434 29 8 032.999.366-62 DEPOSITO 1.000,00 ALEXANDRE DE ALMEIDA MOREIRA
694 321741 29 9 411.023.556-15 DEPOSITO 1.000,00 HEDINA MIRIAM SANTOS DE OLIVEIRA
693 319086 29 10 055.215.446-66 DEPOSITO 1.000,00 JOSE MARCELO DE SOUZA
692 333798 29 11 097.971.716-71 DEPOSITO 1.000,00 LUCIANA ANDRADE SANTIAGO
691 318600 29 12 063.949.966-02 DEPOSITO 1.000,00 OZEAS GONZAGA DA SILVA
690 348970 29 13 927.343.596-34 DEPOSITO 1.000,00 MARCELO CRUZEIRO
689 1298 29 14 283.509.286-20 DEPOSITO 1.000,00 FELESBINO SOARES DO NASCIMENTO
688 47602 29 15 120.437.326-41 DEPOSITO 1.000,00 JAQUELINE SEVERINO TEIXEIRA
687 14904 29 16 088.530.616-34 DEPOSITO 1.000,00 FRANCISCO DE PAULA LOPES
686 29726 29 17 530.459.126-72 DEPOSITO 1.000,00 ANGELA MARIA DE AQUINO BORATTO
685 308347 29 18 723.449.466-91 DEPOSITO 1.000,00 JOAO PACIFICO DE ASSIS ROCHA
684 11480 29 19 054.728.456-02 DEPOSITO 1.000,00 LUCIMAR OLIMPIO DE OLIVEIRA
683 19284 29 20 133.005.906-98 DEPOSITO 1.000,00 PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS
682 320940 29 21 140.191.176-59 DEPOSITO 1.000,00 ODILIA MARIA DE FARIA
681 18249 29 22 142.413.846-92 DEPOSITO 1.000,00 MILENA CRISTINA DA ROCHA FUZARO
680 25521 29 23 559.618.195-15 DEPOSITO 1.000,00 MARIO GOMES MORAIS
679 7931 29 24 924.533.416-34 DEPOSITO 1.000,00 MARSON RODRIGUES DA SILVA
674 305926 29 25 109.354.166-09 DEPOSITO 1.000,00 WELLITON SANTIAGO DA SILVA
673 029712 29 26 514.010.026-68 DEPOSITO 1.000,00 DANIEL AMBROSIO MENDES
678 2348 29 27 062.120.796-92 DEPOSITO 1.000,00 TATIANA DE PAULA PINTO FOURAUX
676 29969 29 28 051.348.336-56 DEPOSITO 1.000,00 AMANDA GRAZIELEAPARECIDA ORLANDO MOURA
675 326342 29 29 051.681.616-00 DEPOSITO 1.000,00 DANIEL LOURENÇO FERREIRA
677 31041 29 30 751.200.116-91 PENDENTE - 1.000,00 JUSCELIO MARTINS RODRIGUES
 
print_relacao_ganhador