Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 51 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1160 42212 51 1 121.328.036-25 DEPOSITO 10.000,00 SELMO GERMANO DE ASSIS
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1159 44400 51 2 224.396.507-06 DEPOSITO 5.000,00 ARLANS DE SOUZA
1162 312843 51 2 101.679.026-01 DEPOSITO 5.000,00 NATALIA MARTINS DE JESUS
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1161 309395 51 3 033.194.376-07 DEPOSITO 10.000,00 ROSEMARY DE CASTRO TOLEDO
Valor Premiação R$ 200.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1163 31899 51 4 077.623.006-94 DEPOSITO 200.000,00 ADEMIR PEREIRA DE ABREU
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1183 341433 51 1 098.900.377-93 DEPOSITO 1.000,00 ROSELI RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA
1182 32167 51 2 983.254.186-72 DEPOSITO 1.000,00 MICHELLE APARECIDA HADADE
1181 310598 51 3 048.744.346-22 DEPOSITO 1.000,00 KASSIA CRISTINA DO NASCIMENTO AGLIO
1164 18154 51 4 946.402.976-53 DEPOSITO 1.000,00 JOSE DOS REIS SOUZA
1167 35848 51 5 958.765.886-87 DEPOSITO 1.000,00 PAULO ROGERIO ASSUNÇÃO
1180 310720 51 6 035.979.477-78 DEPOSITO 1.000,00 ANDERSON SOUZA DA SILVA
1179 305680 51 7 090.580.776-67 DEPOSITO 1.000,00 ERIC CHAGAS SCARPATI
1178 332478 51 8 127.707.736-31 DEPOSITO 1.000,00 LIZMARCIA SANTOS BRANDE
1177 43108 51 9 043.921.606-02 DEPOSITO 1.000,00 MARIA DO CARMO SOUZA SANTOS
1184 20658 51 10 830.734.186-87 DEPOSITO 1.000,00 SANDRO ALVES
1176 4603 51 11 410.815.796-68 DEPOSITO 1.000,00 LAURA MARIANA GABRIEL
1175 23516 51 12 081.052.486-46 DEPOSITO 1.000,00 JEAN CARLOS DA SILVA ANACLETO
1172 321061 51 13 136.310.336-99 DEPOSITO 1.000,00 AMANDA CRISTINA TOBIAS ALVES
1165 36447 51 14 719.820.006-00 DEPOSITO 1.000,00 SERGIO DOS REIS
1174 45315 51 15 611.146.006-44 DEPOSITO 1.000,00 MARCO AURELIO DE SOUZA PIRES
1173 23354 51 16 082.933.026-74 DEPOSITO 1.000,00 SUELI APARECIDA BASTISTA LOPES
1166 2401 51 17 043.556.496-01 DEPOSITO 1.000,00 JOSE DANIEL
1171 3388 51 18 136.785.746-53 DEPOSITO 1.000,00 PAULO ROQUE MARTINS RIBEIRO
1170 348887 51 19 059.535.526-96 DEPOSITO 1.000,00 JAQUELINE DA SILVA PRODEL BERNARDES
1169 321086 51 20 130.461.646-02 DEPOSITO 1.000,00 CELMO HORSAY JUNIOR
 
print_relacao_ganhador