Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 64 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 5.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1430 37268 64 1 384.266.176-20 DEPOSITO 1.666,67 JOSE CARLOS SOUZA IZIDORO
1431 13359 64 1 073.504.586-06 DEPOSITO 1.666,67 GERUZA JESSICA PRESTO DA SILVA
1432 310810 64 1 077.477.946-22 DEPOSITO 1.666,67 VIVIANE BIANCA DA SILVA
Valor Premiação R$ 5.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1433 3111 64 2 112.118.756-01 DEPOSITO 2.500,00 REGIANI CAMPOS DE SOUZA
1434 35872 64 2 136.362.206-40 DEPOSITO 2.500,00 LETICIA JUSTINO
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1435 6706 64 3 420.066.678-23 DEPOSITO 10.000,00 CRISTIANO SANTOS DE ALMEIDA
Valor Premiação R$ 140.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1455 328578 64 4 041.376.036-77 DEPOSITO 140.000,00 REJAINE ELOISA ALBERTONI
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1441 36566 64 1 382.458.506-59 DEPOSITO 1.000,00 MARCIA HELENA CESAR FREITAS
1442 29025 64 2 507.606.706-25 DEPOSITO 1.000,00 WILLIANS SERGIO DA CRUZ
1453 311566 64 3 013.707.446-84 DEPOSITO 1.000,00 EDUARDO FREDERICO RHEIM
1443 8904 64 4 530.622.306-06 DEPOSITO 1.000,00 HERCOLES DAVID WERNECK
1438 11344 64 5 181.842.946-20 DEPOSITO 1.000,00 LUIZ ANTONIO DO CARMO SOUZA
1452 32034 64 6 946.809.306-91 DEPOSITO 1.000,00 JOSE APARECIDO DE SOUZA
1440 38307 64 7 029.301.386-10 DEPOSITO 1.000,00 DOMICIO FRANCISCO DA SILVA
1451 25520 64 8 032.254.126-35 DEPOSITO 1.000,00 FABIANO MOREIRA
1450 339888 64 9 134.517.627-90 DEPOSITO 1.000,00 CAREN RAIANI MEDEIROS FERREIRA
1449 10691 64 10 065.806.766-47 DEPOSITO 1.000,00 LUCIANA FERNANDES VIEIRA
1448 13973 64 11 032.993.546-12 DEPOSITO 1.000,00 PEDRO PAULO GONÇALVES
1447 318982 64 12 035.346.706-55 DEPOSITO 1.000,00 CARLOS ADRIANO DE SOUZA
1446 302592 64 13 092.326.817-06 DEPOSITO 1.000,00 MICHELE DOS REIS CHAVES
1429 302112 64 14 794.029.256-00 DEPOSITO 1.000,00 FERNANDO GAUDERETO DE VIRGILIO
1445 311385 64 15 522.771.866-00 DEPOSITO 1.000,00 SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA
1454 3736 64 16 488.123.906-68 DEPOSITO 1.000,00 NELSON DE AQUINO CAMPOS
1437 15527 64 17 808.378.596-20 DEPOSITO 1.000,00 ROZIMAR DAS GRAÇAS FERREIRA SOUZA
1436 6716 64 18 037.894.446-00 DEPOSITO 1.000,00 CELIA MOISES DE ARAUJO FERREIRA
1444 29185 64 19 946.190.426-68 DEPOSITO 1.000,00 DARLENE REZENDE DA COSTA
1439 6622 64 20 974.810.926-72 DEPOSITO 1.000,00 VICTOR AMADO DA SILVA
 
print_relacao_ganhador