Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 89 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 7.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1935 15648 89 1 066.111.696-44 DEPOSITO 3.500,00 FERNANDA ALFREDO
1936 11167 89 1 906.969.567-72 DEPOSITO 3.500,00 ROBERT GONÇALVES BULHOES
Valor Premiação R$ 8.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1937 34482 89 2 167.785.886-91 DEPOSITO 2.666,67 RUBENS MUSCARDI
1938 36286 89 2 012.671.636-66 DEPOSITO 2.666,67 GEORGINA ALVES DE OLIVEIRA
1939 5537 89 2 384.124.116-68 DEPOSITO 2.666,67 IRENE RODRIGUES DA ROCHA
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1940 318304 89 3 090.977.426-92 DEPOSITO 10.000,00 BRAULIO MARTINS FERRAZ
Valor Premiação R$ 200.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1941 17598 89 4 040.334.066-70 DEPOSITO 66.666,67 EDELSON ALVES DOLATHESE
1942 2262 89 4 037.355.486-95 DEPOSITO 66.666,67 FABIANO CAGNIM FERREIRA LEITE
1943 39984 89 4 013.429.956-60 DEPOSITO 66.666,67 ANDERSON JOSE DE SOUZA
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1956 12913 89 1 656.763.196-15 DEPOSITO 1.000,00 MARIA JOSE DE ANDRADE
1948 5727 89 2 940.953.296-53 DEPOSITO 1.000,00 MARILENE CRISTINA BARBOSA ROSA
1955 27930 89 3 886.090.306-87 DEPOSITO 1.000,00 NEREU ROBERTO MONTEIRO
1949 314367 89 4 453.506.716-34 DEPOSITO 1.000,00 SUELI DE SALLES FREGULHIA
1950 38143 89 5 115.190.826-65 DEPOSITO 1.000,00 MATHEUS SOUZA DE CASTRO
1954 16310 89 6 093.270.816-17 DEPOSITO 1.000,00 ARTUR JOSÉ RIBEIRO DA SILVA
1945 12055 89 7 134.232.416-16 DEPOSITO 1.000,00 JULIA DOS SANTOS PIRES
1953 300131 89 8 060.030.396-98 DEPOSITO 1.000,00 DAIANE MARQUES SOUZA DE ALMEIDA
1952 37491 89 9 012.188.976-94 DEPOSITO 1.000,00 LUIZ ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
1951 326047 89 10 059.939.326-27 DEPOSITO 1.000,00 TIAGO MARTINS NEVES
1946 12408 89 11 094.419.446-02 DEPOSITO 1.000,00 BRENDA LEITE RIBEIRO
1944 26781 89 12 958.396.076-49 DEPOSITO 1.000,00 SUELY DE SOUZA
1963 3139 89 13 076.909.466-07 DEPOSITO 1.000,00 THAISE RODRIGUES VITO
1962 32944 89 14 922.347.126-53 DEPOSITO 1.000,00 ANA PAULA SILVA SIMOES
1961 37902 89 15 104.349.086-81 DEPOSITO 1.000,00 MARIA DA APARECIDA FLORENCIO
1960 313650 89 16 100.537.186-58 DEPOSITO 1.000,00 ARTHUR MORAIS DE OLIVEIRA
1947 31883 89 17 044.627.736-32 DEPOSITO 1.000,00 MARLY DA GLORIA DE PAIVA OLIVEIRA
1958 336403 89 18 013.885.696-63 DEPOSITO 1.000,00 EDILENE DO CARMO
1959 347903 89 19 029.624.666-21 DEPOSITO 1.000,00 ALESSANDRA QUITERIO LYRA DE CARVALHO
1957 324027 89 20 120.520.376-16 DEPOSITO 1.000,00 LEATRICE ALVES PINTO FIGUEIREDO GOMES
 
print_relacao_ganhador