Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 43 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 5.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
994 30006 43 1 878.178.707-30 TRANSFERENCIA 2.500,00 VILMA ALVES DO NASCIMENTO
995 323458 43 1 453.659.206-78 TRANSFERENCIA 2.500,00 RENE DE OLIVEIRA FILGUEIRAS
Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
996 22302 43 2 410.798.926-72 TRANSFERENCIA 6.000,00 JOSE SILVINO ESTEVES
Valor Premiação R$ 7.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
997 309495 43 3 145.297.566-37 TRANSFERENCIA 7.000,00 EDGARD DELGADO REIS JUNIOR
Valor Premiação R$ 80.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
998 47920 43 4 106.076.956-50 DEPOSITO 80.000,00 EBER TIANGO CARDOSO
Valor Premiação R$ 15.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1004 43007 43 1 437.182.806-04 TRANSFERENCIA 1.000,00 GERTRUDES CALDI MIRANDA
1012 348840 43 2 012.179.656-61 TRANSFERENCIA 1.000,00 ROZINARA CRISTINA MARQUINI DUMAS
999 37162 43 3 334.435.806-53 TRANSFERENCIA 1.000,00 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA RIBEIRO
1000 29401 43 4 117.759.866-87 TRANSFERENCIA 1.000,00 JOAO JOSE LOURES
1013 38833 43 5 064.685.706-11 TRANSFERENCIA 1.000,00 GLAUCIA CRISTINA DA SILVA FONSECA MAGINA
1011 30431 43 6 846.632.196-91 TRANSFERENCIA 1.000,00 ALIXANDRE DE ALMEIDA
1010 47206 43 7 095.171.566-69 TRANSFERENCIA 1.000,00 CASSIO MURILO CASTRO PETERS
1002 336849 43 8 049.297.856-50 TRANSFERENCIA 1.000,00 CLAUDINEI LEITE LAZZARINI
1009 333716 43 9 036.532.626-74 TRANSFERENCIA 1.000,00 CLAUDIOMAR CREPEKER
1008 323814 43 10 009.350.027-07 TRANSFERENCIA 1.000,00 SIDNEY MACHADO DE JESUS
1007 349772 43 11 105.169.536-80 TRANSFERENCIA 1.000,00 MALENA QUERINO DE ALMEIDA
1005 338758 43 12 012.504.466-60 TRANSFERENCIA 1.000,00 ANDRE PEREIRA DA PENHA
1003 4051 43 13 280.813.906-34 TRANSFERENCIA 1.000,00 FILOMENA KELLER DA SILVA
1006 14934 43 14 840.869.476-68 TRANSFERENCIA 1.000,00 JORGE ATAIDE DE SOUZA
1001 2344 43 15 505.980.406-25 TRANSFERENCIA 1.000,00 MARIA DE LOURDES CLAUDIANO DA SILVA
 
print_relacao_ganhador