Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 20 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 5.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
441 031913 20 1 067.861.196-38 DEPOSITO 5.000,00 GLAUBER ELIAS DA CRUZ
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
475 023854 20 2 588.278.466-20 DEPOSITO 10.000,00 ELIANA DE OLIVEIRA PEREIRA
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
476 028478 20 3 100.020.526-60 DEPOSITO 5.000,00 EDSON FRANCISCO DA SILVA
477 115407 20 3 039.772.716-01 DEPOSITO 5.000,00 LEONARDO CUPERTINO LOPES
Valor Premiação R$ 110.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
478 110053 20 4 100.518.937-46 DEPOSITO 110.000,00 SANDRA REGINA DOS SANTOS PEREIRA
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
484 122317 20 1 044.060.996-89 DEPOSITO 1.000,00 WASHIGTON LUIZ CARVALHO DE AQUINO
488 142598 20 2 058.503.096-08 DEPOSITO 1.000,00 ALINE REGINA DE CAMPOS XAVIER
487 040012 20 3 053.979.966-10 DEPOSITO 1.000,00 EDMAR DA CRUZ BISPO
499 005382 20 4 546.445.346-68 DEPOSITO 1.000,00 ANTONIO ELIO PEREIRA
485 130788 20 5 142.948.366-01 DEPOSITO 1.000,00 CARLOS JEFFERSON CANDIDO PEREIRA
479 001653 20 6 773.546.056-20 DEPOSITO 1.000,00 JORGE LUIZ PEREIRA
486 111540 20 7 012.935.296-99 DEPOSITO 1.000,00 EDMAR ALFREDO BARBOSA
480 027074 20 8 529.984.526-04 DEPOSITO 1.000,00 GETULIO TEODORO
494 021782 20 9 059.640.476-02 DEPOSITO 1.000,00 MARIA DE LURDES DE JESUS PEREIRA
502 027714 20 10 380.587.706-91 DEPOSITO 1.000,00 RAIMUNDO JOSE FERREIRA
492 039467 20 11 410.579.616-04 DEPOSITO 1.000,00 VALERIA APARECIDA LAYER
495 027161 20 12 852.246.776-53 DEPOSITO 1.000,00 ADRIANO GOLÇALVES
500 134829 20 13 035.129.446-55 DEPOSITO 1.000,00 CRISTIANE APARECIDA DE LIMA SILVA
498 003718 20 14 488.123.906-68 DEPOSITO 1.000,00 NELSON DE AQUINO CAMPOS
489 055483 20 15 334.500.216-72 DEPOSITO 1.000,00 CARLOS GONZAGA RODRIGUES
483 001407 20 16 095.404.526-27 DEPOSITO 1.000,00 JONAINA APARECIDA PEREIRA
501 005336 20 17 092.082.626-18 DEPOSITO 1.000,00 BIANCA DE PAULA SOUZA RIBEIRO
490 029130 20 18 612.981.746-00 DEPOSITO 1.000,00 AGUEDA DAMASCENO DE SOUZA
497 029666 20 19 715.938.536-53 DEPOSITO 1.000,00 ADELINO PARREIRAS TRISTAO
481 018834 20 20 013.089.966-67 DEPOSITO 1.000,00 REGINA MARIA DO CARMO
 
print_relacao_ganhador