Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 151 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
3116 10842 151 1 039.198.686-41 DEPOSITO 10.000,00 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
3117 14072 151 2 044.125.296-65 DEPOSITO 10.000,00 LINDERBERG GALIL
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
3118 495262 151 3 086.949.396-57 DEPOSITO 10.000,00 FELIPE DA SILVA FERREIRA
Valor Premiação R$ 200.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
3119 499247 151 4 485.990.696-91 DEPOSITO 200.000,00 WANILTON DA SILVA ALVES
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
3125 488169 151 1 699.270.736-15 DEPOSITO 1.000,00 OCACIL PEREIRA NETTO
3128 21558 151 2 722.003.916-68 DEPOSITO 1.000,00 SONIA LUCIA SILVA
3135 481432 151 3 120.629.276-81 DEPOSITO 1.000,00 RAFAEL DE AQUINO
3134 21545 151 4 033.005.166-09 DEPOSITO 1.000,00 BRAS DO NASCIMENTO
3136 498875 151 5 042.213.556-97 DEPOSITO 1.000,00 GILVANA FERNANDES
3139 493423 151 6 124.248.826-06 DEPOSITO 1.000,00 NEWENDER LUCAS SANTANA
3138 22285 151 7 033.449.706-07 DEPOSITO 1.000,00 ROZANGELA FRANCO DA SILVA
3132 497165 151 8 874.212.326-72 DEPOSITO 1.000,00 RICARDO MACEDO DA SILVA
3127 480394 151 9 545.954.956-68 DEPOSITO 1.000,00 MANOELINA LUCIA DE PAULA
3130 498357 151 10 115.451.806-01 DEPOSITO 1.000,00 LUAN RODRIGUES PERES DOS SANTOS
3133 15372 151 11 181.862.036-72 DEPOSITO 1.000,00 JOAO RENATO DA SILVEIRA
3124 485478 151 12 974.798.026-68 DEPOSITO 1.000,00 EDUARDO DOS SANTOS NEVES
3129 496851 151 13 114.263.506-60 DEPOSITO 1.000,00 CRISTINA TOMAZ GONÇALVES
3137 008.073 151 14 994.652.056-72 DEPOSITO 1.000,00 VICENTE MARIANO DE AQUILES
3123 486837 151 15 139.845.396-06 DEPOSITO 1.000,00 KIMBERLY DA SILVA
3131 20997 151 16 050.046.286-02 DEPOSITO 1.000,00 RONALDO ADRIANO DA SILVA
3126 5486 151 17 697.366.696-53 DEPOSITO 1.000,00 CIRENE APARECIDA E. SILVA
3120 5677 151 18 101.684.956-78 DEPOSITO 1.000,00 JESSICA DA COSTA TEIXEIRA
3122 483304 151 19 115.974.006-29 DEPOSITO 1.000,00 DEILYSON MARCOS BARBOSA
3121 001833 151 20 026.145.216-98 DEPOSITO 1.000,00 CARLOS ALBERTO DE SOUZA
 
print_relacao_ganhador