Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 110 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2331 60907 110 1 455.025.286-34 DEPOSITO 6.000,00 PAULO ROBERTO DA SILVA
Valor Premiação R$ 7.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2332 311709 110 2 026.709.566-02 DEPOSITO 7.000,00 RODRIGO E SILVA LEITE
Valor Premiação R$ 8.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2333 308677 110 3 125.894.696-32 DEPOSITO 8.000,00 THIAGO FREITAS DA SILVA
Valor Premiação R$ 150.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2334 14340 110 4 580.016.116-04 DEPOSITO 75.000,00 SEBASTIÃO JOSE PEREIRA
2335 52359 110 4 852.303.246-00 DEPOSITO 75.000,00 JORGE LUIZ LOURENÇO DA SILVA
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2337 58683 110 1 284.075.512-72 DEPOSITO 1.000,00 MAURICIO MONFRIM
2336 53873 110 2 454.980.326-68 DEPOSITO 1.000,00 SEBASTIÃO DE OLIVEIRA GUERRA
2338 345197 110 3 072.632.236-94 DEPOSITO 1.000,00 MARCIA MARIA MACHADO
2339 221872 110 4 424.055.056-49 DEPOSITO 1.000,00 KLEBER RODRIGUES MARTINS JUNIOR
2340 334685 110 5 066.798.956-00 DEPOSITO 1.000,00 RENATO RODRIGUES
2341 71457 110 6 144.371.836-06 DEPOSITO 1.000,00 KAROLINE DA SILVA VARELA TOBIAS
2342 347155 110 7 089.151.186-50 DEPOSITO 1.000,00 VANESSA DUARTE DA CRUZ
2343 17111 110 8 946.707.576-87 DEPOSITO 1.000,00 ADILSON DIAS
2344 2077 110 9 722.151.946-34 DEPOSITO 1.000,00 ENI DE JESUS FERNANDES
2355 38346 110 10 579.618.596-91 DEPOSITO 1.000,00 JOSE AMARILDO DE OLIVEIRA
2354 19813 110 11 011.895.036-38 DEPOSITO 1.000,00 WALLACE JOSE CAMILO PEREIRA
2346 48187 110 12 194.252.446-34 DEPOSITO 1.000,00 FERNANDO FERREIRA LEAL
2353 58283 110 13 057.194.596-18 DEPOSITO 1.000,00 MARIA DOS ANJOS PERPETUA
2345 62090 110 14 907.948.186-68 DEPOSITO 1.000,00 SONIA MARIA FRANCO SILVA
2351 57878 110 15 103.200.166-68 DEPOSITO 1.000,00 JAIR DE OLIVEIRA LEAL
2350 311164 110 16 069.891.156-37 DEPOSITO 1.000,00 SOLANGE APARECIDA DA CUNHA
2347 53884 110 17 136.878.676-68 DEPOSITO 1.000,00 ROGERIO ZACARIAS SENA
2352 34954 110 18 975.354.006-04 DEPOSITO 1.000,00 MARILENE LOURENÇO GONÇALVES
2348 2841 110 19 045.489.346-93 DEPOSITO 1.000,00 FABIO SOARES JULIO DE MIRANDA
2349 29663 110 20 033.604.296-56 DEPOSITO 1.000,00 JOSE ROBERTO GOSMES DA SILVA
 
print_relacao_ganhador