Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 127 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2663 14202 127 1 033.778.166-40 DEPOSITO 3.000,00 PEDRO ROSA
2665 349096 127 1 110.162.956-85 (PIX) DEPOSITO 3.000,00 ROSIANE FERREIRA DE OLIVEIRA
Valor Premiação R$ 7.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2664 2751 127 2 899.179.366-53 DEPOSITO 7.000,00 REGINALDO LAUDELINO
Valor Premiação R$ 8.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2666 9047 127 3 079.116.626-06 DEPOSITO 8.000,00 GISELLE CAROLINA SILVA
Valor Premiação R$ 150.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2667 321203 127 4 144.676.896-13 DEPOSITO 150.000,00 MAYCON DOUGLAS LOPES
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2669 4270 127 1 043.717.186-80 DEPOSITO 1.000,00 MARIA D. APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
2671 29061 127 2 049.588.006-03 DEPOSITO 1.000,00 LEANDRO DA CRUZ ALVES
2670 23546 127 3 036.080.673-29 DEPOSITO 1.000,00 JOSE FILHO MOREIRA DE OLIVEIRA
2672 27019 127 4 881.430.236-72 DEPOSITO 1.000,00 MARIA DAS DORES ARAUJO PAIVA
2668 5655 127 5 704.386.986-22 DEPOSITO 1.000,00 FERNANDO FRANCISCO GONÇALVES
2687 5590 127 6 084.247.786-18 DEPOSITO 1.000,00 EUSTAQUIO FERRAZ LEDRO JUNIOR
2686 18652 127 7 783.078.806-53 DEPOSITO 1.000,00 VERA LUCIA DA CUNHA
2685 1196 127 8 235.534.726-34 DEPOSITO 1.000,00 IVONETE XAVIER FERREIRA
2684 7129 127 9 075.812.126-10 DEPOSITO 1.000,00 MARCOS ROCHA NILO
2683 1891 127 10 136.617.106-30 DEPOSITO 1.000,00 JOAQUIM DAMASIO PILATI
2682 3427 127 11 810.499.436-00 DEPOSITO 1.000,00 MARIA APARECIDA FARIA DE ARAUJO
2681 30430 127 12 128.179.416-32 DEPOSITO 1.000,00 CASSIA APARECIDA FERREIRA LAURINDO DIAS
2679 13997 127 13 975.077.506-63 DEPOSITO 1.000,00 ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA
2680 21884 127 14 827.601.877-72 DEPOSITO 1.000,00 JOSE CAETANO FERNANDES
2678 17271 127 15 048.708.716-02 DEPOSITO 1.000,00 ELIAS DA SILVA
2677 13337 127 16 127.178.256-14 DEPOSITO 1.000,00 ISABEL CRISTINO PEREIRA GOMES
2676 15282 127 17 046.711.663-64 DEPOSITO 1.000,00 ANTONIA FELIPE MAGALHÃES
2675 324599 127 18 150.858.336-60 DEPOSITO 1.000,00 DIEGO ANTUNES DA COSTA
2674 348363 127 19 012.503.186-61 DEPOSITO 1.000,00 ERICA CRISTINA MARCIANO COELHO
2673 31115 127 20 065.753.886-80 DEPOSITO 1.000,00 ELIZABETH RITA COELHO MAIA
 
print_relacao_ganhador