Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 150 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 4.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
3102 482509 150 1 051.071.226-63 DEPOSITO 4.000,00 SEBASTIAO FUZARO
Valor Premiação R$ 5.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
3103 15083 150 2 832.242.386-15 DEPOSITO 5.000,00 JOSE CARLOS DOS SANTOS
Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
3104 497518 150 3 817.108.606-34 DEPOSITO 6.000,00 FABIANE MARIA FERREIRA
Valor Premiação R$ 70.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
3105 480336 150 4 125.298.166-03 DEPOSITO 70.000,00 FELIPE CAMARGO DIAS
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
3107 23197 150 1 958.574.606-97 DEPOSITO 1.000,00 ROSIMAR DE OLIVEIRA
3115 488147 150 2 055.953.616-03 DEPOSITO 1.000,00 GESSICA DE FATIMA BRITO DE MOURA
3114 499089 150 3 795.516.026-68 DEPOSITO 1.000,00 MATILDE DE CASSIA MONTESSI FARIA
3113 22251 150 4 998.708.786-87 DEPOSITO 1.000,00 MARIA MADALENA COSTA ESTEVES
3111 484364 150 5 753.245.396-00 DEPOSITO 1.000,00 KARLA MARIA MACIEL ALTOMAR
3112 1129 150 6 033.886.076-21 DEPOSITO 1.000,00 ROSIMAR RODRIGUES PIRONI DE LIMA
3110 13605 150 7 579.618.596-91 DEPOSITO 1.000,00 JOSE AMARILDO DE OLIVEIRA
3109 491452 150 8 071.107.646-48 DEPOSITO 1.000,00 PAULO VITOR DE OLIVEIRA
3108 484993 150 9 057.604.336-28 DEPOSITO 1.000,00 MARIA CELIA DE ALMEIDA
3106 497660 150 10 095.233.156-09 DEPOSITO 1.000,00 BRUNO MAYCON DA SILVA
 
print_relacao_ganhador