Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 42 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
957 9801 42 1 079.072.996-24 DEPOSITO 10.000,00 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
960 17759 42 2 DEPOSITO 10.000,00 MARCELO DIAS LADEIRA
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
958 22066 42 3 805.746.886-68 DEPOSITO 5.000,00 ANA LUCIA REZENDE CESCA
959 3770 42 3 751.423.766-68 DEPOSITO 5.000,00 JOAQUIM TEIXEIRA DA SILVA
Valor Premiação R$ 120.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
961 15841 42 4 331.106.466-68 DEPOSITO 120.000,00 GENEZIO DUARTE DE SOUZA
Valor Premiação R$ 30.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
962 325795 42 1 102.755.086-09 DEPOSITO 1.000,00 JAQUELINE CRISTINA DE PAULA SILVA
991 35330 42 2 012.986.146-43 DEPOSITO 1.000,00 ARTHUR VIANELO FREZENDE
965 15878 42 3 622.341.536-20 DEPOSITO 1.000,00 VALTER LOPES DA SILVA
963 18817 42 4 974.882.406-34 DEPOSITO 1.000,00 MARCIO VINICIUS DE OLIVEIRA BORGES
986 2477 42 5 766.848.496-53 DEPOSITO 1.000,00 ERLI DA SILVA
984 340543 42 6 064.610.726-75 DEPOSITO 1.000,00 TIAGO JEREMIAS GOMES
969 26450 42 7 768.867.786-68 DEPOSITO 1.000,00 MARQUES VINICIUS DA FONSECA ESTEVES
985 334719 42 8 089.593.446-99 DEPOSITO 1.000,00 DEBORAH OLIVEIRA DA SILVA
970 27544 42 9 418.318.468-10 DEPOSITO 1.000,00 GLAUCIANA APARECIDA DA SILVA
987 330135 42 10 058.187.486-26 PENDENTE - 1.000,00 ALESSANDRO DE PAULA NOGUEIRA
982 343636 42 11 016.191.006-81 DEPOSITO 1.000,00 MAIARA GUERRA SILVA
971 37834 42 12 643.088.556-91 DEPOSITO 1.000,00 FLORISVALDO GONÇALVES FARIA
983 344122 42 13 530.619.186-04 DEPOSITO 1.000,00 MARILANDE ALVES CATARINO
980 345668 42 14 14203611636 DEPOSITO 1.000,00 LUANA DIAS DA SILVA
972 27707 42 15 135.591.176-15 DEPOSITO 1.000,00 HELIO PRESOTTI
988 348634 42 16 154.049.706-26 DEPOSITO 1.000,00 KATIELY RIBEIRO PEREIRA
973 29191 42 17 638.947.348-68 DEPOSITO 1.000,00 NELSON VERDEIRO DE ANDRADE
981 347927 42 18 060.377.536-52 DEPOSITO 1.000,00 ELISANGELA REGINA DE PAULA
989 346023 42 19 032.787.747-28 DEPOSITO 1.000,00 WANDERLEY DO NASCIMENTO
974 16664 42 20 832.400.396-72 DEPOSITO 1.000,00 ROSELIO PEDRO DOS SANTOS
975 19545 42 21 077.939.106-30 DEPOSITO 1.000,00 PEDRO ROBERTO PALHARES
976 10122 42 22 675.361.826-00 DEPOSITO 1.000,00 MARCO AURELIO APARECIDO MARTINS
967 18079 42 23 722.249.166-04 DEPOSITO 1.000,00 DARCI ALVES DORNELAS
993 5829 42 24 285.391.176-49 DEPOSITO 1.000,00 RONALDO BRANDAO BARBOSA
977 25821 42 25 087.504.516-26 DEPOSITO 1.000,00 MOISES WENCESLAU BORBA
968 15616 42 26 812.424.416-20 DEPOSITO 1.000,00 ROSEMARY PEREIRA LUIZ
964 43564 42 27 133.205.446-32 DEPOSITO 1.000,00 TAILON VIDAL LIMA
978 34046 42 28 783.328.426-20 DEPOSITO 1.000,00 JULIO CESAR PEREIRA
979 10630 42 29 439.267.184-5160924 DEPOSITO 1.000,00 ALESSANDRA CASSIANO MOREIRA
992 342325 42 30 041.688.157-22 DEPOSITO 1.000,00 ARLEI FERREIRA DE PAULA
 
print_relacao_ganhador