Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 55 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 5.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1267 338135 55 1 701.837.407-34 DEPOSITO 1.250,00 ROSANA LUIZA DE FIGUEIREDO
1271 016652 55 1 722.598.336-91 DEPOSITO 1.250,00 LUIZ HENRIQUE MENDES DE BARROS
1273 343281 55 1 381.724.026-00 DEPOSITO 1.250,00 LUIZ ROBERTO MENDONÇA
1274 15009 55 1 008.384.613-10 DEPOSITO 1.250,00 SIDNEI DOS REIS
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1246 45712 55 2 065.166.636-88 DEPOSITO 5.000,00 THIAGO ANTUNES MAIA
1247 18391 55 2 031.793.906-89 DEPOSITO 5.000,00 SEBASTIAO DE PAULA PAIVA
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1272 317193 55 3 094.088.966-88 DEPOSITO 10.000,00 JULIANA FRANCISQUINI DE ALMEIDA
Valor Premiação R$ 130.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1268 33066 55 4 077.847.427-54 DEPOSITO 43.333,33 EDENILSON ALVES DE OLIVEIRA
1269 13919 55 4 083.673.036-44 DEPOSITO 43.333,33 WALTER HENRIQUE DA SILVA CARVALHO
1270 5785 55 4 713.560.301-06 DEPOSITO 43.333,33 CRISTOBAL JOSE MARTINEZ
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1248 032143 55 1 209.097.996-87 DEPOSITO 1.000,00 SONIA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS
1249 32625 55 2 068.655.226-13 DEPOSITO 1.000,00 WALLACE VIREQUE
1250 2336 55 3 282.381.926-68 DEPOSITO 1.000,00 LUCIA ASSUNÇÃO DE CASTRO
1266 13647 55 4 106.476.077-51 DEPOSITO 1.000,00 ROMULO HENRIQUES GAMARANO
1260 17606 55 5 040.334.066-70 DEPOSITO 1.000,00 EDELSON ALVES DOLATHESE
1264 44227 55 6 123.853.506-29 DEPOSITO 1.000,00 JONATHAN MARTINS
1263 17111 55 7 009.822.246-56 DEPOSITO 1.000,00 JOSE SUSANI MEIRELES
1262 32927 55 8 031.450.596-29 PENDENTE - 1.000,00 GIOVANA APARECIDA DA SILVA
1252 344989 55 9 066.697.206-02 DEPOSITO 1.000,00 LUIZA HELENA DA SILVA
1259 2044 55 10 031.970.676-14 DEPOSITO 1.000,00 DEYSE AP DE CASTRO MIRANDA
1275 326707 55 11 081.975.056-59 DEPOSITO 1.000,00 FABRICIO DO CARMO GORDIANO
1261 44444 55 12 125.049.626-81 DEPOSITO 1.000,00 WALLACE CESAR FERREIRA ALVIM
1276 307639 55 13 036.133.196-75 DEPOSITO 1.000,00 JULIO CÉSAR MOREIRA GONÇALVES
1258 2356 55 14 083.600.396-90 DEPOSITO 1.000,00 MAURO LUCIO BELLINI
1257 2432 55 15 020.610.016-751 DEPOSITO 1.000,00 BRUNO POSSALI
1256 22466 55 16 782.929.056-34 DEPOSITO 1.000,00 MANOEL SEBASTIÃO DA SILVA FILHO
1255 20407 55 17 074.622.946-13 DEPOSITO 1.000,00 BRUNA TRINDADE ALVES DO VALE SILVA
1254 45079 55 18 092.287.786-60 DEPOSITO 1.000,00 ANA PAULA DA FONSECA
1253 38008 55 19 056.544.156-62 DEPOSITO 1.000,00 LUIS FERNANDO NASCIMENTO
1245 44067 55 20 295.291.208-42 DEPOSITO 1.000,00 ADRIANA BATISTA LOURES SOUZA
 
print_relacao_ganhador