Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 96 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 5.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2077 6048 96 1 975.743.686-00 DEPOSITO 5.000,00 ANGELA CRISTINA JENEGN
Valor Premiação R$ 5.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2078 15634 96 2 097.195.686-31 DEPOSITO 1.250,00 THIAGO BARBOSA ALVES
2079 3091 96 2 041.699.886-04 DEPOSITO 1.250,00 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ANDRADE
2080 32128 96 2 042.368.696-83 DEPOSITO 1.250,00 ELINEIA MARGARIDA PORFIRIO
2081 331047 96 2 016.010.776-88 DEPOSITO 1.250,00 RAFAEL BRAGA DALPRA
Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2082 18385 96 3 234.688.236-49 DEPOSITO 2.000,00 PAULO CESAR VIANA
2083 16800 96 3 048.188.716-48 DEPOSITO 2.000,00 RIETE APARECIDA DA SILVA VALADAO RIBEIRO
2084 23004 96 3 285.350.576-68 DEPOSITO 2.000,00 PEDRO RIBEIRO
Valor Premiação R$ 70.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2085 304606 96 4 149.812.596-46 DEPOSITO 70.000,00 KAUA COSTA DIAS MOREIRA
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2076 37240 96 1 028.424.316-77 DEPOSITO 1.000,00 WANIA DOS SANTOS BARBOSA
2086 31917 96 2 332.518.006-04 DEPOSITO 1.000,00 MARIA DO CARMO SANTANA
2094 16564 96 3 117.005.616-42 DEPOSITO 1.000,00 LUCAS DE LIMA SOUZA
2093 41123 96 4 830.688.726-34 DEPOSITO 1.000,00 VALTENCIR JOSE DE PAULA
2092 27278 96 5 041.654.816-45 DEPOSITO 1.000,00 CARMEM LUCIA DE MELO
2091 335715 96 6 131.572.246-11 DEPOSITO 1.000,00 ISAK DE LIMA
2090 2275 96 7 095.314.946-30 DEPOSITO 1.000,00 TIAGO ALVES FERREIRA
2089 18557 96 8 088.363.236-50 DEPOSITO 1.000,00 MARCOS VINICIUS DA SILVA
2088 318863 96 9 101.067.466-85 DEPOSITO 1.000,00 FABIANO FRANCISCO
2087 26366 96 10 028.413.936-07 DEPOSITO 1.000,00 TATIANE BARROS DE PAULO MOTTA
 
print_relacao_ganhador