Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 112 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 5.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2372 308814 112 1 DEPOSITO 5.000,00 IANDIR DE SOUZA
Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2373 319597 112 2 DEPOSITO 6.000,00 MARCIA DE SOUZA FARIAS
Valor Premiação R$ 7.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2374 20265 112 3 068.569.616-26 DEPOSITO 7.000,00 LEANDRO ADÃO DE PAIVA DA SILVA
Valor Premiação R$ 100.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2375 34088 112 4 856.524.746-53 DEPOSITO 100.000,00 DIONEI CAVALCANTE RIBEIRO
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2376 22023 112 1 874.041.766-20 DEPOSITO 1.000,00 KATIA MARA DE OLIVEIRA SEOLDO
2377 203592 112 2 656.940.586-15 DEPOSITO 1.000,00 ROSANA PRATA MOREIRA
2378 308040 112 3 037.036.986-67 DEPOSITO 1.000,00 JUCELMA APARECIDA DA ROCHA ROSA
2380 331246 112 4 084.485.246-59 DEPOSITO 1.000,00 LEONARDO DA SILVA BARBOSA
2381 336642 112 5 060.404.826-21 DEPOSITO 1.000,00 ANA PAULAPARECIDA BARBOSA MAIER
2379 318789 112 6 653.147.866-72 DEPOSITO 1.000,00 MILTON VICENTE DE SOUZA
2384 321579 112 7 874.075.316-68 DEPOSITO 1.000,00 GILVANIO GOMES DOS SANTOS
2383 321579 112 8 076.427.206-37 DEPOSITO 1.000,00 PEDRO THIAGO GOMES DE OLIVEIRA
2385 033267 112 9 028.998.516-16 DEPOSITO 1.000,00 OSWALDO CESARINO
2382 311779 112 10 885.493.216-72 DEPOSITO 1.000,00 NILVA MARIA DE ALMEIDA
 
print_relacao_ganhador