Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 80 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1759 43964 80 1 063.206.026-35 DEPOSITO 2.000,00 MARIA APARECIDA DE CASTRO SILVA
1760 304304 80 1 095.569.346-26 DEPOSITO 2.000,00 JEFFERSON FRANKLIN DO NASCIMENTO
1761 350363 80 1 125.529.956-83 DEPOSITO 2.000,00 MARIA GABRIELA ESTEVES
Valor Premiação R$ 7.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1765 580 80 2 958.742.916-87 DEPOSITO 7.000,00 SEAN CHARBES DE PAULO AMORIM
Valor Premiação R$ 8.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1764 23617 80 3 055.417.586-02 DEPOSITO 8.000,00 WALMA APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO
Valor Premiação R$ 150.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1762 314930 80 4 097.756.746-03 DEPOSITO 150.000,00 PRISCILA DE OLIVEIRA STAMBASSI
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1770 11381 80 1 076.534.607-98 DEPOSITO 1.000,00 JOELSON DOS SANTOS DELFINO
1771 36335 80 2 005.733.806-00 DEPOSITO 1.000,00 MARCELO PAULA DE OLIVEIRA
1774 336672 80 3 104.836.356-26 DEPOSITO 1.000,00 LUAN FERNANDO GARCIA LOURENÇO
1772 14014 80 4 167.098.296-34 DEPOSITO 1.000,00 JOSÉ LUIZ ALVES DIAS
1763 4701 80 5 193.869.906-87 DEPOSITO 1.000,00 MARTIMIANO GOMES DA SILVA
1775 332136 80 6 065.569.596-69 DEPOSITO 1.000,00 PRISCYLLA CHRISTIANE DOS SANTOS
1776 308860 80 7 381.831.376-87 DEPOSITO 1.000,00 FATIMA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA
1777 307419 80 8 050.431.713-08 DEPOSITO 1.000,00 FABIANA NOLETO DA SILVA SANTANA
1778 40179 80 9 284.353.206-00 DEPOSITO 1.000,00 MARIA LUCIA FERRAZ
1779 376878 80 10 047.661.906-88 DEPOSITO 1.000,00 HUMBERTO FREDERICO COELHO
1773 3994 80 11 332.528.746-87 DEPOSITO 1.000,00 ANA MARIA CAMPOS DE AMORIM
1785 12702 80 12 782.929.136-53 DEPOSITO 1.000,00 FRANCISCO ANTONIO MARIANO
1783 335630 80 13 514.017.386-72 DEPOSITO 1.000,00 GERSON DE OLIVEIRA
1784 358981 80 14 138.119.536-99 DEPOSITO 1.000,00 GABRIEL AFONSO PEREIRA DA SILVA
1782 30753 80 15 440.991.936-91 DEPOSITO 1.000,00 JOSE FERNANDO OTTONI
1781 308642 80 16 044.014.556-22 DEPOSITO 1.000,00 SANDRO NEVES GAUDERETO
1769 43724 80 17 053.660.156-93 DEPOSITO 1.000,00 WANDERLEI CLARINDO
1780 9714 80 18 088.427.046-79 DEPOSITO 1.000,00 LINDA DO NASCIMENTO LAMAS
1768 21560 80 19 168.054.966-91 DEPOSITO 1.000,00 JOSÉ ROSA SOUZA FILHO
1767 27127 80 20 839.019.816-91 DEPOSITO 1.000,00 MARGARETE DE PAULA
 
print_relacao_ganhador