Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 93 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2021 14256 93 1 945.949.886-87 DEPOSITO 6.000,00 CARMO ALBERTO DA COSTA
Valor Premiação R$ 7.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2020 15900 93 2 656.935.316-00 DEPOSITO 7.000,00 JUCILEIA FERREIRA DE OLIVEIRA
Valor Premiação R$ 8.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2016 20760 93 3 031.944.626-36 DEPOSITO 2.666,67 CARLOS ALBERTO DA SILVA
2018 34735 93 3 021.544.566-00 DEPOSITO 2.666,67 GUILHERME DOTTA DE AQUINO
2019 4621 93 3 086.866.046-92 DEPOSITO 2.666,67 MARCO ANTONIO AZEVEDO MATTAR
Valor Premiação R$ 150.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2022 15718 93 4 000.411.197-46 DEPOSITO 150.000,00 PATRICIA SALGADO XAVIER PAES
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2024 7250 93 1 069.686.206-93 DEPOSITO 1.000,00 ANDRE LUIZ DE SOUZA
2025 23646 93 2 113.159.256-56 DEPOSITO 1.000,00 MELISSA FERNANDES BENEDITO DA SILVA
2026 33268 93 3 150.923.406-30 DEPOSITO 1.000,00 SANDY LIMA LOPES
2027 26427 93 4 027.295.836-02 DEPOSITO 1.000,00 MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA
2028 29082 93 5 453.518.646-49 DEPOSITO 1.000,00 ANASTACIA XAVIER DA SILVEIRA FREITAS
2029 321697 93 6 958.502.016-53 DEPOSITO 1.000,00 LEVINA FRANCISCA PEREIRA
2030 15322 93 7 118.383.316-46 DEPOSITO 1.000,00 THALISON VICENTE FERREIRA NETO
2023 14845 93 8 084.596.056-39 DEPOSITO 1.000,00 JAQUELINE DE AQUINO
2041 2527 93 9 926.683.726-15 DEPOSITO 1.000,00 MARIA APARECIDA DOS REIS
2040 312095 93 10 088.357.576-06 DEPOSITO 1.000,00 DEYDIANA DORNELAS
2039 11 93 11 045.851.986-36 DEPOSITO 1.000,00 IVONETE AUGUSTA BENTA
2038 7413 93 12 048.959.956-74 DEPOSITO 1.000,00 ANA PAULA PEREIRA
2037 4916 93 13 722.824.526-15 DEPOSITO 1.000,00 SONIA HELENA MODESTO DA SILVA
2036 39296 93 14 080.408.946-97 DEPOSITO 1.000,00 MARIA DAS GRAÇAS MARCAL ALVES DE OLIVEIRA
2035 2215 93 15 234.598.916-53 DEPOSITO 1.000,00 MOACIR DE PAULA RIBEIRO
2042 31651 93 16 933.848.156-53 DEPOSITO 1.000,00 VALDIR FERREIRA DIAS
2034 2034 93 17 028.643.376-14 DEPOSITO 1.000,00 ANDRE GONCALVES DE CARVALHO
2033 319936 93 18 050.612.526-24 DEPOSITO 1.000,00 ONESIMO DE PAULA COELHO
2032 30043 93 19 975.737.106-82 DEPOSITO 1.000,00 ADILON DE JESUS CAMILO
2031 315350 93 20 032.981.637-32 DEPOSITO 1.000,00 MARCELLO PERUZZI
 
print_relacao_ganhador