Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 46 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1084 18182 46 1 049.297.796-85 DEPOSITO 6.000,00 CLAUDIANA DO NASCIMENTO FILHO
Valor Premiação R$ 7.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1082 300832 46 2 074.453.017-20 DEPOSITO 3.500,00 ALOISIO FERREIRA DE SOUZA
1083 22254 46 2 044.074.626-47 DEPOSITO 3.500,00 ARLEISON ROBERTO DA SILVA ROSA
Valor Premiação R$ 8.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1086 319219 46 3 11731829779 DEPOSITO 8.000,00 VALDECIR DA SILVA
Valor Premiação R$ 130.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1085 330447 46 4 699.270.736-15 DEPOSITO 130.000,00 OCACIL PEREIRA NETTO
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1062 337063 46 1 013.341.036-66 DEPOSITO 1.000,00 CLAUDIA APARECIDA SILVA
1063 21230 46 2 077.670.806-68 DEPOSITO 1.000,00 EDUARDO JOSE SCAPIM
1081 33427 46 3 090.548.756-74 DEPOSITO 1.000,00 GREGORI EVERTON APARECIDO
1080 4058 46 4 062.610.656-75 DEPOSITO 1.000,00 MAURO GALDINO DA SILVA
1079 316403 46 5 137.144.896-57 PENDENTE - 1.000,00 RICHARD IAGO SANTOS
1078 333498 46 6 067.340.866-31 PENDENTE - 1.000,00 LUCIANO DE SOUZA SANTOS
1077 21217 46 7 069.105.016-32 DEPOSITO 1.000,00 ALINE CRISTINA ANTONIETO
1076 13239 46 8 037.891.667-07 DEPOSITO 1.000,00 MARCOS LACERDA DE ANDRADE
1075 328068 46 9 045.872.376-20 DEPOSITO 1.000,00 MICHELE DIAS LIQUERI
1074 43290 46 10 181.834.256-15 PENDENTE - 1.000,00 SINVAL ABRANCHES FERREIRA FILHO
1073 41936 46 11 033.294.596-03 DEPOSITO 1.000,00 MARIA PERPETUA DE FARIA
1072 317895 46 12 057.016.416-86 DEPOSITO 1.000,00 GILVAN RIBEIRO VARGAS
1071 340831 46 13 027.584.656-39 DEPOSITO 1.000,00 FERNANDO MANOEL VIEIRA
1070 18332 46 14 028.673.526-14 DEPOSITO 1.000,00 DARLENE TOSTES DE SOUZA
1069 344340 46 15 070.666.986-06 DEPOSITO 1.000,00 BHIANCA TAVARES
1068 2274 46 16 906.456.506-68 DEPOSITO 1.000,00 MEIRE LUCI MULLER COSTA AMARAL
1067 306918 46 17 069.994.006-01 DEPOSITO 1.000,00 RAFAEL DA SILVA MARTINS
1066 2025 46 18 382.277.896-68 DEPOSITO 1.000,00 EURIDES FAGUNDES
1065 349344 46 19 017.473.287-23 DEPOSITO 1.000,00 MARIA DO CARMO GOMES DA CRUZ
1064 50,00 46 20 060.814.776-14 DEPOSITO 1.000,00 DAVID FARIA DA SILVA
 
print_relacao_ganhador