Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 121 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2575 301589 121 1 105.350.536-14 DEPOSITO 10.000,00 KAROLINE APARECIDA GIAROLA DE ABREU
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2571 015665 121 2 113.159.256-56 DEPOSITO 10.000,00 MELISSA FERNANDES BENEDITO DA SILVA
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2572 022739 121 3 975.578.386-53 DEPOSITO 5.000,00 VALDENICE VARGAS
2573 321637 121 3 085.952.447-74 DEPOSITO 5.000,00 ANTONIO LUIZ ALVES
Valor Premiação R$ 250.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2549 013015 121 4 592.489.046-53 DEPOSITO 250.000,00 SANDRA LUCIA DA SILVA COSTA
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2561 311090 121 1 002.628.076-02 DEPOSITO 1.000,00 RODRIGO JULIANO MOREIRA PACHECO
2558 7605 121 2 114.135.876-07 DEPOSITO 1.000,00 LUCAS CELESTE OCTAVIANO
2562 23608 121 3 381.742.866-91 DEPOSITO 1.000,00 MARIA DA APARECIDA NEVES DE OLIVEIRA
2557 339695 121 4 113.204.266-62 DEPOSITO 1.000,00 GIULIA FERNANDA DE SOUZA LOPES
2555 337345 121 5 128.692.066-31 DEPOSITO 1.000,00 JOÃO LUCAS ALVES ROSA
2556 19822 121 6 052.343.356-58 DEPOSITO 1.000,00 LUZIANE DE LOURDES FERNANDES
2553 310918 121 7 104.075.446-58 PIX DEPOSITO 1.000,00 MARCOS VINICIUS MENDES DA ROCHA
2554 30284 121 8 556.231.316-20 DEPOSITO 1.000,00 ANGELO CESCA NETO
2552 342885 121 9 381.123.966-04 DEPOSITO 1.000,00 ELISSON HOMEM CAMPOS DA COSTA
2559 6545 121 10 332.218.046-87 DEPOSITO 1.000,00 MOYSES ABREU SOARES
2551 331159 121 11 056.629.866-50 DEPOSITO 1.000,00 DEVANIR RIBEIRO DA SILVA
2550 304399 121 12 015.578.856-64 DEPOSITO 1.000,00 JESUS DIOGO DE SOUZA LUDGERO
2569 19546 121 13 899.023.606-10 DEPOSITO 1.000,00 RONALDO CHARLES NONATO DA SILVA
2567 19766 121 14 082.494.026-18 DEPOSITO 1.000,00 LUCIANO NEVES GULART
2563 324390 121 15 083.741.416-46 DEPOSITO 1.000,00 FABIO JUNIOR RIBEIRO
2568 305853 121 16 076.454.126-90 DEPOSITO 1.000,00 CRISTIANE TEIXEIRA SANTANA GOES
2566 3070 121 17 530.622.306-06 DEPOSITO 1.000,00 HERCOLES DAVID WERNECK
2560 348430 121 18 104.683.896-28 DEPOSITO 1.000,00 RAFAEL SIBILO DIONISIO
2565 29023 121 19 656.528.006-15 DEPOSITO 1.000,00 APARECIDA ALVES PRATA
2564 29763 121 20 381.890.976-87 DEPOSITO 1.000,00 LUCIO MOURAO
 
print_relacao_ganhador