Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 14 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 3.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
313 124230 14 1 975.642.306-49 DEPOSITO 750,00 MARIA APARECIDA RIBEIRO EMERICK
314 114621 14 1 079.965.056-08 DEPOSITO 750,00 ELISA DA SILVA
315 005722 14 1 381.728.286-91 DEPOSITO 750,00 MARISE ANDRADE BARREIROS
316 107034 14 1 090.479.686-89 DEPOSITO 750,00 RAYSSA SANTOS DE ANDRADE
Valor Premiação R$ 4.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
319 003700 14 2 064.033.626-40 DEPOSITO 4.000,00 JANAINA APARECIDA KELMER
Valor Premiação R$ 5.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
320 030054 14 3 152.282.916-44 DEPOSITO 5.000,00 MICKAEL FAYER FERREIRA
Valor Premiação R$ 60.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
332 109058 14 4 051.057.276-65 DEPOSITO 60.000,00 FABIANA BROCHINI MARTINS
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
323 149340 14 1 488.239.536-34 DEPOSITO 1.000,00 CLEMILCE DE PAIVA REIS
325 008254 14 2 000.504.556-80 DEPOSITO 1.000,00 LUZIA DAS GRAÇAS PASCHOALIN DE REZENDE
331 037150 14 3 231.100.313-53 DEPOSITO 1.000,00 PAULO JOSE DOS SANTOS
330 016887 14 4 167.046.496-20 DEPOSITO 1.000,00 GILSON JOSE DE ALMEIDA MENDES
318 053905 14 5 081.257.436-26 DEPOSITO 1.000,00 LAURA GERDENIA CRUZ DE FREITAS
334 103485 14 6 066.064.706-09 DEPOSITO 1.000,00 SABRINA DE OLIVEIRA ZAIDEM
317 024468 14 7 686.210.196-04 DEPOSITO 1.000,00 GERALDA MAGELA DA SILVA
327 014908 14 8 235.230.426-15 DEPOSITO 1.000,00 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
324 008576 14 9 282.305.316-68 DEPOSITO 1.000,00 ROBERTO RUFINO
326 023044 14 10 151.926.106-30 DEPOSITO 1.000,00 LUIZ FRANCISCO DE AQUINO
 
print_relacao_ganhador