Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 113 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 4.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2386 16072 113 1 723.115.506-59 DEPOSITO 4.000,00 MARCELO MIGUEL DA SILVA
Valor Premiação R$ 5.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2387 38432 113 2 098.738.346-99 DEPOSITO 5.000,00 MARIA JULITA BARRA
Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2388 2432 113 3 117.164.796-49 DEPOSITO 1.200,00 ARGEMIRO JOSE DOS REIS JUNIOR
2389 8804 113 3 154.781.117-08 DEPOSITO 1.200,00 MARLLON ALMEIDA TAVARES
2390 326872 113 3 038.014.636-30 DEPOSITO 1.200,00 ROBSON EUDALDO LADEIRA
2391 27982 113 3 002.628.416-22 DEPOSITO 1.200,00 LUIZ FERNANDES RODRIGUES
2392 41642 113 3 236.701.266-00 DEPOSITO 1.200,00 MARLENE FERREIRA BATISTA
Valor Premiação R$ 70.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2394 11325 113 4 028.965.616-84 DEPOSITO 70.000,00 MARCOS ROBERTO TEIXEIRA TOCANTINS
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2396 17388 113 1 899.042.306-68 DEPOSITO 1.000,00 MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA
2397 3916 113 2 098.811.166-78 DEPOSITO 1.000,00 ANTONIO GALAO FERREIRA
2404 332303 113 3 071.216.406-51 DEPOSITO 1.000,00 MARCO AURELIO VIEIRA LEITE
2403 202243 113 4 035.568.936-73 DEPOSITO 1.000,00 ROZEMERI FERNANDES DE ALMEIDA
2402 210897 113 5 100.903.346-80 DEPOSITO 1.000,00 FELIPE FRANCISCO GONÇALVES DA CRUZ
2395 24874 113 6 005.709.736-43 DEPOSITO 1.000,00 MARGARIDA REIS
2401 36237 113 7 613.589.757-87 DEPOSITO 1.000,00 SANDRA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
2400 345437 113 8 122.650.546-58 DEPOSITO 1.000,00 MAYARA FAUSTINO DA SILVA
2399 346469 113 9 045.852.636-32 DEPOSITO 1.000,00 JANDIRA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS
2398 15852 113 10 542.318.336-72 DEPOSITO 1.000,00 ROMUALDO APARECIDO DA SILVA
 
print_relacao_ganhador