Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 135 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2811 331742 135 1 043.946.696-26 DEPOSITO 6.000,00 SEBASTIÃO MARCOS DE OLIVEIRA
Valor Premiação R$ 7.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2816 9354 135 2 891.478.206-91 DEPOSITO 1.400,00 MARCIA CONSUELO LOURES ROSA
2812 27296 135 2 117.028.326-86 DEPOSITO 1.400,00 OTAVIO DE ASSIS BOTTI
2813 11974 135 2 059.279.066-56 DEPOSITO 1.400,00 ROSANGELA HELENA DA SILVA
2814 340112 135 2 131.572.246-11 DEPOSITO 1.400,00 ISAK DE LIMA
2815 308069 135 2 117.592.646-95 DEPOSITO 1.400,00 ELISA DELGADO BORGES DE ALMEIDA
Valor Premiação R$ 8.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2817 308069 135 3 023.681.196-71 DEPOSITO 8.000,00 RENATA SILVA DA COSTA
Valor Premiação R$ 150.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2818 6643 135 4 055.335.846-41 DEPOSITO 150.000,00 AFONSO SERPA PEREIRA JUNIOR
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2820 200048 135 1 060.130.986-38 DEPOSITO 1.000,00 LIVIA CONCEIÇÃO DA GLORIA
2823 29461 135 2 261.391.386-04 DEPOSITO 1.000,00 MESSIAS EMILIANO SOARES
2831 300615 135 3 105.072.366-02 (PIX) DEPOSITO 1.000,00 ANGELICA DEGAN DIAS DE CASTRO
2822 204016 135 4 157.730.376-88 DEPOSITO 1.000,00 VITOR MARTINS BRAGA
2824 26214 135 5 011.709.636-92 DEPOSITO 1.000,00 LUIZA HELENA DE CASTRO JESUS
2827 328665 135 6 002.651.996-89 DEPOSITO 1.000,00 LEANDRO ANTUNES NOGUEIRA
2819 016928 135 7 651.520.346-20 DEPOSITO 1.000,00 CARLOS ROBERTO SILVA
2821 13653 135 8 071.339.336-08 DEPOSITO 1.000,00 SONIA REGINA VIEIRA PIRES
2825 333639 135 9 052.473.836-05 DEPOSITO 1.000,00 RENATO MARCOS DE SOUZA
2830 341540 135 10 071.494.046-18 DEPOSITO 1.000,00 WANDERSON DE PAIVA PEREIRA
2832 301038 135 11 033.791.506-73 DEPOSITO 1.000,00 SIMONE CRISTINA DO NASCIMENTO
2835 5048 135 12 235.552.466-15 DEPOSITO 1.000,00 LUIZ CEAR PEREIRA MATTOS
2838 340024 135 13 090.007.606-23 DEPOSITO 1.000,00 GLAUCILENE PAULA EMYGDIO
2837 10208 135 14 235.195.096-87 DEPOSITO 1.000,00 CELIA MARIA MOTA DUQUE
2828 9813 135 15 151.743.906-07 DEPOSITO 1.000,00 MAURO LUCIO ROCHA SILVA
2836 15625 135 16 093.230.156-87 DEPOSITO 1.000,00 LEONIDAS MOREIRA
2826 18576 135 17 588.258.006-49 DEPOSITO 1.000,00 ISRAEL APARECIDO DA FONSECA
2829 347449 135 18 114.304.706-07 DEPOSITO 1.000,00 TAIANI ALVES BRASIL
2834 335666 135 19 028.288.786-51 DEPOSITO 1.000,00 ELISAMARA RODRIGUES EITERER
2833 21403 135 20 263.009.408-10 DEPOSITO 1.000,00 ANTONIO CARLOS SILVA COSTA
 
print_relacao_ganhador