Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 115 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2423 27177 115 1 050.238.296-18 DEPOSITO 6.000,00 HELIO GONÇALVES COELHO JUNIOR
Valor Premiação R$ 7.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2424 1135 115 2 281.105.526-68 DEPOSITO 3.500,00 JOÃO LUIZ DE SOUZA
2447 20721 115 2 381.814.606-34 DEPOSITO 3.500,00 EDSON FERNANDES DE LIMA
Valor Premiação R$ 8.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2425 335710 115 3 830.823.366-04 DEPOSITO 8.000,00 ADRIANA ZERINGOTA NOTINI MOREIRA
Valor Premiação R$ 150.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2426 26966 115 4 699.423.076-72 DEPOSITO 150.000,00 MARIA DA PENHA DE FARIA
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2428 309777 115 1 012.193.066-14 DEPOSITO 1.000,00 LUCIANO CESARINO DA SILVA
2446 345515 115 2 078.762.606-67 DEPOSITO 1.000,00 RICARDO DA CONCEIÇAO
2445 11212 115 3 209.780.736-49 DEPOSITO 1.000,00 OSWALDO FONTAINHA SOBRINHO
2444 207361 115 4 035.691.926-95 DEPOSITO 1.000,00 CLAUDIANE MORAES GALDINO
2443 318380 115 5 021.195.566-36 DEPOSITO 1.000,00 TANIA APARECIDA HONORIO
2429 20111 115 6 605.561.456-15 DEPOSITO 1.000,00 FRANCISCO DE ASSIS ALVES
2442 20975 115 7 885.986.596-49 DEPOSITO 1.000,00 ZILDA VICTOR DE SOUZA
2430 339382 115 8 123.388.366-69 DEPOSITO 1.000,00 LEANDRO DOS SANTOS CINTRA
2432 332536 115 9 102.162.556-60 DEPOSITO 1.000,00 POLIANA BATISTA DE ASSIS
2441 26988 115 10 247.740.146-72 DEPOSITO 1.000,00 REGINA CELI ALVES MOREIRA PAULO
2439 17079 115 11 002.655.676-61 DEPOSITO 1.000,00 FABIO GONÇALVES SANTOS
2440 2841 115 12 146.864.546-38 DEPOSITO 1.000,00 FERNANDA MARCIA HELENA DE OLIVEIRA
2438 11521 115 13 329.203.696-87 DEPOSITO 1.000,00 JOSE LUIZ GONÇALVES
2437 11199 115 14 062.821.426-01 DEPOSITO 1.000,00 MARCIO MIGUEL DA SILVA
2436 11898 115 15 002.665.126-23 DEPOSITO 1.000,00 ELCIR HENRIQUE DE ALMEIDA
2435 341050 115 16 045.860.446-16 DEPOSITO 1.000,00 LETICIA DE SOUZA CARBOGIM CRUZEIRO
2434 19412 115 17 123.538.586-86 DEPOSITO 1.000,00 TATIANE DE DEUS LOPES
2433 301568 115 18 039.462.466-13 DEPOSITO 1.000,00 LILIAN MARCIA OLIVEIRA COSTA
2431 26403 115 19 150.836.406-00 DEPOSITO 1.000,00 ALOYSIO AUGUSTO DE SOUZA FILHO
2427 18583 115 20 016.810.826-75 DEPOSITO 1.000,00 POLIANA DE FATIMA SALES RIBEIRO
 
print_relacao_ganhador