Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 130 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2723 26210 130 1 789.926.056-68 DEPOSITO 6.000,00 JOSE FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA
Valor Premiação R$ 7.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2724 335446 130 2 137.115.906-83 DEPOSITO 7.000,00 CARLOS YGOR ALMEIDA FERNANDES
Valor Premiação R$ 8.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2725 10409 130 3 105.102.196-08 DEPOSITO 8.000,00 JARDEL SILVA DE OLIVEIRA
Valor Premiação R$ 150.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2726 16084 130 4 674.483.056-20 DEPOSITO 150.000,00 FIRMINO DIAS DE OLIVEIRA
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2727 21292 130 1 331.097.376-04 DEPOSITO 1.000,00 MARIA DE FATIMA SALVADOR GREGORIO
2729 29410 130 2 684.213.206-10 DEPOSITO 1.000,00 VALMIR APARECIDO DE SOUZA
2746 302213 130 3 044.583.246-08 DEPOSITO 1.000,00 GILCINEIA COUTINHO BARBOSA
2745 330021 130 4 105.871.906-80 DEPOSITO 1.000,00 ANTONIO CARLOS DA SILVA
2744 340528 130 5 640.974.556-72 DEPOSITO 1.000,00 GILSON CRISTIANO PINTO
2743 4002 130 6 038.327.816-33 DEPOSITO 1.000,00 MARILAINE FERREIRA MONTEIRO
2742 11208 130 7 049.433.052-02 DEPOSITO 1.000,00 RONIMAR SOUZA ALENCAR
2741 308287 130 8 042.395.686-84 DEPOSITO 1.000,00 LEONARDO NEY PINTO
2740 300838 130 9 023.331.926-31 DEPOSITO 1.000,00 LUCIANO APARECIDO DE MORAIS
2739 328635 130 10 061.429.786-93 DEPOSITO 1.000,00 ELISEU DE SOUZA CARRACI
2738 18070 130 11 058.152.106-41 DEPOSITO 1.000,00 RAFAEL BARROS MARQUES
2737 4538 130 12 091.364.686-57 DEPOSITO 1.000,00 OLIMPIA MARIA DE SOUZA
2736 6886 130 13 405.653.607-44 DEPOSITO 1.000,00 CARLOS ALBERTO MEDEIROS DE MOURA
2735 322082 130 14 382.441.796-00 DEPOSITO 1.000,00 LILIAN SANTOS VILLAR
2734 20338 130 15 053.078.736-97 DEPOSITO 1.000,00 CLEA PORTO DOS SANTOS
2733 331375 130 16 975.181.076-00 DEPOSITO 1.000,00 ALEXSANDRE JOSE LOPES
2730 331157 130 17 058.309.546-13 DEPOSITO 1.000,00 SUELI DE FATIMA PEREIRA
2732 304119 130 18 041.157.316-05 DEPOSITO 1.000,00 GLACIENE APARECIDA VALENTIN LAGE
2731 346936 130 19 840.026.116-04 DEPOSITO 1.000,00 MARCELO DE PAULA SOUZA
2728 31698 130 20 332.333.306-34 DEPOSITO 1.000,00 JOSE RICARDO DA SILVEIRA
 
print_relacao_ganhador