Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 48 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 3.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1102 76625 48 1 503.193.106-04 DEPOSITO 750,00 MARCELINA BEATRIZ ATHADEU BANDEIRA MACEDO
1103 84512 48 1 066.504.416-00 DEPOSITO 750,00 ANNA JULIA CARMO SILVA
1104 35738 48 1 038.670.086-98 DEPOSITO 750,00 TEREZINHA LEMBKE DE OLIVEIRA
1105 85416 48 1 040.270.056-27 DEPOSITO 750,00 JULIO GEOVANE DA ASSUNÇÃO
Valor Premiação R$ 3.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1106 15128 48 2 DEPOSITO 1.500,00 CLAUDINEY PILATO
1107 90052 48 2 DEPOSITO 1.500,00 PEDRO COELHO MACHADO
Valor Premiação R$ 4.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1109 94283 48 3 053.026.266-59 DEPOSITO 4.000,00 WESLIANA CAMPOS DE AMORIM ALVES
Valor Premiação R$ 50.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1108 1866 48 4 041.864.986-36 DEPOSITO 50.000,00 WILIAM DA SILVA COSTA
Valor Premiação R$ 5.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1110 322569 48 1 058.210.656-74 DEPOSITO 500,00 TIAGO DE OLIVEIRA MACHADO
1111 16332 48 2 078.567.116-12 DEPOSITO 500,00 LUCAS DOS SANTOS SERAFIM CORREA
1118 5448 48 3 346.913.247-04 DEPOSITO 500,00 JOSE LIMEIRA DENOA
1119 7438 48 4 114.135.936-74 DEPOSITO 500,00 CAROLINA SOLEDADE DOS SANTOS
1116 61911 48 5 072.852.046-09 DEPOSITO 500,00 LUCIANA BARBOSA RIBEIRO
1121 52455 48 6 076.310.646-10 DEPOSITO 500,00 MARLI FRANCISCO PEREIRA
1117 34257 48 7 039.874.666-42 DEPOSITO 500,00 IVANIR COELHO DA COSTA
1114 61921 48 8 026.729.977-05 DEPOSITO 500,00 PEDRO DA SILVA ROCHA
1113 38298 48 9 084.159.136-99 DEPOSITO 500,00 CRISTIANE DE OLIVEIRA SALES
1112 36473 48 10 029.122.046-07 DEPOSITO 500,00 SERGIO WILHIAM DA ASSUNÇÃO SILVA
 
print_relacao_ganhador