Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 19 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
444 051674 19 1 090.354.306-03 DEPOSITO 1.000,00 TIAGO MARTINS PAIVA
445 007748 19 1 857.612.576-53 DEPOSITO 1.000,00 CRISTINA DA SILVA JUSTINO
446 028999 19 1 122.356.466-54 DEPOSITO 1.000,00 MARCILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
447 000918 19 1 071.827.856-92 DEPOSITO 1.000,00 CRISTIANO RODRIGO MARQUES
448 004151 19 1 085.010.126-37 DEPOSITO 1.000,00 PABLO MARQUES DE SOUZA
449 102487 19 1 069.982.816-33 DEPOSITO 1.000,00 JOAO VICTOR PROCOPIO RODRIGUES
Valor Premiação R$ 7.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
471 014194 19 2 601.592.196-04 DEPOSITO 7.000,00 MARILENE DIAS NAZARETH SILVEIRA
Valor Premiação R$ 8.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
472 19 3 946.843.326-91 DEPOSITO 8.000,00 CARLOS HENRIQUE DA SILVA
Valor Premiação R$ 150.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
473 054189 19 4 535.986.796-53 DEPOSITO 150.000,00 CUSTODIO BRAZ DA SILVA
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
460 38501 19 1 136.557.446-68 DEPOSITO 1.000,00 EUSTACHIO JOSE SCAPIN
467 020220 19 2 036.778.996-56 DEPOSITO 1.000,00 RITA MARIA DE SOUZA
474 048134 19 3 118.495.027-06 DEPOSITO 1.000,00 RAFAELY PORTES DE SOUZA
456 019683 19 4 081.153.356-57 DEPOSITO 1.000,00 DANIELH ANGELO ZILLE BARRA
453 004238 19 5 086.758.797-09 DEPOSITO 1.000,00 RODRIGO AGUIAR DA SILVA
462 007742 19 6 541.876.306-78 DEPOSITO 1.000,00 LOURIVAL JOSE GOMES
463 135020 19 7 059.216.086-61 DEPOSITO 1.000,00 WILLIAM FERREIRA GARCIA
466 042087 19 8 104.788.916-10 DEPOSITO 1.000,00 ERICA ROSELY PEREIRA ALVES
465 039721 19 9 011.695.546-52 DEPOSITO 1.000,00 FERNANDO MARCOS CORREA
469 029407 19 10 099.094.356-91 DEPOSITO 1.000,00 ANTONIO CARLOS DE MIRANDA
454 136210 19 11 300.525.108-08 DEPOSITO 1.000,00 VALERIA MAGESTE DE OLIVEIRA SILVA
470 036323 19 12 929.292.307-20 DEPOSITO 1.000,00 EUNICE DE FREITAS SILVA
468 119312 19 13 093.229.916-40 DEPOSITO 1.000,00 JOSILEY ASSIS BERNANDES
461 007744 19 14 102.474.816-29 DEPOSITO 1.000,00 TAMIRIA DE SOUZA GOMES
455 028523 19 15 150.094.084-49 DEPOSITO 1.000,00 DJALMA LOPES TORRES
458 123159 19 16 144.676.896-13 DEPOSITO 1.000,00 MAYCON DOUGLAS LOPES
451 11112 19 17 033.738.346-43 DEPOSITO 1.000,00 JOAO BATISTA FERREIRA COUTINHO
457 022237 19 18 076.064.666-02 DEPOSITO 1.000,00 DONIZETH DA SILVA COSTA
464 020678 19 19 817.141.306-49 DEPOSITO 1.000,00 VANDA MARIA CANCIO MARQUES
459 108264 19 20 035.549.496-55 DEPOSITO 1.000,00 DANIELLY BRANTES MARTINS
 
print_relacao_ganhador