Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 140 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 4.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2930 325355 140 1 009.350.027-07 DEPOSITO 4.000,00 SIDNEY MACHADO DE JESUS
Valor Premiação R$ 5.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2931 27365 140 2 236.174.976-91 DEPOSITO 1.000,00 SEBASTIAO MALATESTA
2932 19560 140 2 157.944.937-98 DEPOSITO 1.000,00 MAURICIO LUCINDO BARBOSA DOS SANTOS
2933 25033 140 2 050.055.226-62 DEPOSITO 1.000,00 SOLANGE DE FATIMA FERREIRA FERNANDES
2934 309047 140 2 147.682.776-16 DEPOSITO 1.000,00 LAIS KAUANE DA SILVA BISPO
2935 317048 140 2 113.747.076-35 DEPOSITO 1.000,00 MICHEL GONÇALVES MARTINS
Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2936 15305 140 3 047.672.986-60 DEPOSITO 6.000,00 JOÃO DAMASCENO COSTA
Valor Premiação R$ 70.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2937 9538 140 4 964.496.596-53 DEPOSITO 70.000,00 LUIZ FERNANDO JANUARIO
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2922 348482 140 1 975.152.806-20 DEPOSITO 1.000,00 SIMONE DE PAIVA
2927 16224 140 2 136.328.336-72 DEPOSITO 1.000,00 SEBASTIÃO SELMAR FERREIRA
2925 341058 140 3 064.424.586-79 DEPOSITO 1.000,00 PAULO CESAR VITORINO FILHO
2926 28783 140 4 236.844.456-49 DEPOSITO 1.000,00 MANOEL CAETANO DE LIMA
2928 334689 140 5 016.311.296-78 DEPOSITO 1.000,00 LAIS DE MORAIS FERREIRA
2929 342198 140 6 100.563.736-94 DEPOSITO 1.000,00 LEANDRO RAFAEL LOPES
2924 320056 140 7 033.791.506-73 DEPOSITO 1.000,00 SIMONE CRISTINA DO NASCIMENTO
2923 21411 140 8 061.719.866-74 DEPOSITO 1.000,00 ALEXANDRA ROBERTSON DO NASCIMENTO
2921 21000 140 9 612.996.506-00 DEPOSITO 1.000,00 GABRIEL PEREIRA DE SOUSA
2920 13796 140 10 856.902.526-20 DEPOSITO 1.000,00 VALMIR CORREA DO NASCIMENTO
 
print_relacao_ganhador