Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 70 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 7.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1549 37918 70 1 113.995.526-86 DEPOSITO 7.000,00 NAYARA THERESE GOMES DE SOUZA
Valor Premiação R$ 8.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1550 22056 70 2 120.662.436-12 DEPOSITO 2.666,67 JÉSSICA MIRANDA DE SOUZA
1551 39584 70 2 236.229.466-87 DEPOSITO 2.666,67 FRANCISCO LUIZ DA CRUZ
1552 305601 70 2 078.338.726-10 DEPOSITO 2.666,67 LUCILENE GERALDA CAMPOS
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1553 41327 70 3 698.485.568-34 DEPOSITO 10.000,00 JOÃO BATISTA EVANGELISTA
Valor Premiação R$ 250.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1554 22173 70 4 537.434.667-91 DEPOSITO 83.333,33 ELIETE RIBEIRO DE ARAUJO REZENDE
1555 15066 70 4 247.327.106-20 DEPOSITO 83.333,33 FRANCISCO QUIRINO MACHADO
1556 335756 70 4 094.088.966-88 DEPOSITO 83.333,33 JULIANA FRANCISQUINI DE ALMEIDA
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1557 38114 70 1 157.250.536-28 DEPOSITO 1.000,00 CARLOS VINICIUS BEZERRA BAHIA DOS SANTOS
1576 328363 70 2 645.735.836-53 DEPOSITO 1.000,00 MARIA DE LOURDES QUEIROZ FANTUSCO
1575 040076 70 3 093.069.626-30 DEPOSITO 1.000,00 WALTECIR AMBROSIO JUNIOR
1574 43432 70 4 747.767.116-72 DEPOSITO 1.000,00 MARIA DAS DORES MACHADO CAMPOS
1573 4939 70 5 097.577.356-98 DEPOSITO 1.000,00 DOUGLAS DIOGO DA SILVA
1572 13383 70 6 334.457.616-04 DEPOSITO 1.000,00 MANOEL JORGE ACAURY
1558 22225 70 7 236.521.876-87 DEPOSITO 1.000,00 MARIA DAS GRAÇAS GOMES TAROCO
1571 43145 70 8 091.251.826-09 DEPOSITO 1.000,00 ALINE APARECIDA DOS SANTOS MOURA
1568 29407 70 9 613.305.316-04 DEPOSITO 1.000,00 ITAMAR GONÇALVES
1567 29407 70 10 222.942.106-97 DEPOSITO 1.000,00 ADÃO AZEVEDO
1566 340557 70 11 104.514.458-48 DEPOSITO 1.000,00 ROSA NUNES NETA PIRES
1570 27462 70 12 116.560.586-42 DEPOSITO 1.000,00 LETICIA REGIS FAUSTINO
1565 14134 70 13 796.595.006-53 DEPOSITO 1.000,00 REGINA APARECIDA BALDO DAMASCENO
1564 35217 70 14 010.674.096-29 DEPOSITO 1.000,00 CLAUDIO FREITAS SANTOS
1563 41650 70 15 234.944.176-87 DEPOSITO 1.000,00 ELIAS ABRANTES
1577 34655 70 16 332.197.026-00 DEPOSITO 1.000,00 JOÃO BATISTA DOS REIS
1569 32504 70 17 092.622.316-01 DEPOSITO 1.000,00 TATIANE APARECIDA OSCAR
1562 15242 70 18 045.375.356-60 DEPOSITO 1.000,00 EVANILDE PEREIRA SILVA RIBEIRO
1561 9770 70 19 075.663.136-06 DEPOSITO 1.000,00 WELLINGTON ROBERTO CAMPOS
1560 21877 70 20 042.871.516-82 DEPOSITO 1.000,00 MARCOS ANTONIO MARQUES
 
print_relacao_ganhador