Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 109 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 5.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2310 28926 109 1 048.812.926-50 DEPOSITO 5.000,00 WALLACE REIS
Valor Premiação R$ 5.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2329 21144 109 2 045.768.416-02 DEPOSITO 5.000,00 SERGIO COUTINHO CALAZANS
Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2312 20083 109 3 013.162.336-26 DEPOSITO 1.500,00 ADAIR DE ASSIS LOPES
2313 18201 109 3 235.772.236-34 DEPOSITO 1.500,00 JOÃO GETULIO DA SILVA
2314 311268 109 3 119.524.376-60 DEPOSITO 1.500,00 ISABELA AMARAL STEMLER
2315 336329 109 3 103.670.916-74 DEPOSITO 1.500,00 JULIANA CRISTINA SANGUIM
Valor Premiação R$ 70.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2316 17300 109 4 808.630.788-34 DEPOSITO 35.000,00 GERALDO ALVAREZ PEREIRA AMORIM
2317 306846 109 4 056.833.296-20 DEPOSITO 35.000,00 SHEILA DE SOUZA CANDIA
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2326 343650 109 1 091.803.396-97 DEPOSITO 1.000,00 FABIANO PEREIRA DE ALMEIDA
2325 13832 109 2 795.704.966-49 DEPOSITO 1.000,00 MARIA ILDA DA COSTA GONÇALVES
2324 22836 109 3 035.445.796-93 DEPOSITO 1.000,00 ELISANGELA COSTA
2323 10505 109 4 046.864.126-25 DEPOSITO 1.000,00 ROBSON MACIEL ROSA
2318 24659 109 5 776.398.556-91 DEPOSITO 1.000,00 WILTER DA SILVA COSTA
2322 16005 109 6 636.924.908-44 DEPOSITO 1.000,00 SEBASTIÃO TIBURCIO DA SILVA
2321 27269 109 7 872.408.407-78 DEPOSITO 1.000,00 JESSE KENEDY DOS SANTOS
2320 333858 109 8 521.206.786-34 DEPOSITO 1.000,00 LUIRTES DO CARMO COSTA
2319 24871 109 9 040.902.636-03 DEPOSITO 1.000,00 FLAVIO SIDNEI NEVES
2327 15521 109 10 019.009.576-80 DEPOSITO 1.000,00 LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA
 
print_relacao_ganhador