Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 102 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 50.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2181 312908 102 1 079.098.416-47 DEPOSITO 50.000,00 LEONARDO COSTA E SILVA
Valor Premiação R$ 50.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2182 13485 102 2 906.707.956-15 DEPOSITO 25.000,00 CARLOS HENRIQUE DA COSTA
2205 24704 102 2 720.190.776-04 DEPOSITO 25.000,00 JUSSARA GOMES PILATO
Valor Premiação R$ 50.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2183 29061 102 3 924.533.416-34 DEPOSITO 50.000,00 MARSON RODRIGUES DA SILVA
Valor Premiação R$ 80.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2184 19605 102 4 042.075.616-76 DEPOSITO 80.000,00 ALESSANDRA RIBEIRO DE FARIA
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2186 300228 102 1 958.502.016-53 DEPOSITO 1.000,00 LEVINA FRANCISCA PEREIRA
2187 35935 102 2 994.610.994-9 DEPOSITO 1.000,00 LUCIA HELENA PINTO CASSIANO
2188 338387 102 3 995.123.006-72 DEPOSITO 1.000,00 MARCOS ANTÓNIO DA SILVA NASCIMENTO
2189 16704 102 4 899.185.506-78 DEPOSITO 1.000,00 JOÃO CAMILLO FILHO
2190 300440 102 5 157.119.026-01 DEPOSITO 1.000,00 JULYA PRESSATO RUGINI
2191 35494 102 6 059.057.176-13 DEPOSITO 1.000,00 OSMELINDA FLORENCIO LIMA
2194 304690 102 7 054.416.366-45 DEPOSITO 1.000,00 JAQUELINE LIMA DA SILVA
2204 17356 102 8 069.619.266-73 DEPOSITO 1.000,00 ALINE CRISTINA MACHADO
2203 24070 102 9 236.522.176-91 DEPOSITO 1.000,00 GERALDO MAGELLA NETTO
2202 3554 102 10 113.665.676-68 DEPOSITO 1.000,00 LAERCIO RESENDE CARVALHO
2201 30702 102 11 122.088.266-63 DEPOSITO 1.000,00 CLAUDINEI BATISTA DA SILVA
2200 7085 102 12 983.625.347-53 DEPOSITO 1.000,00 ZENILDO FERREIRA DA SILVA
2199 11931 102 13 132.568.056-71 DEPOSITO 1.000,00 LEANDRO FERREIRA DA SILVA
2198 28923 102 14 653.142.476-15 DEPOSITO 1.000,00 ROSILENE DOS SANTOS CRUZ
2197 21188 102 15 046.868.836-60 DEPOSITO 1.000,00 SANDRA APARECIDA LEITE
2180 310730 102 16 108.322.256-22 DEPOSITO 1.000,00 RAFAEL CARLOS DE SA
2196 4210 102 17 877.768.718-34 DEPOSITO 1.000,00 JOSE JOAQUIM DA SILVA
2195 18963 102 18 041.725.386-90 DEPOSITO 1.000,00 SILVANA APARECIDA FERNANDES
2193 11981 102 19 043.921.606-02 DEPOSITO 1.000,00 MARIA DO CARMO SOUZA SANTOS
2192 43856 102 20 492.532.206-00 DEPOSITO 1.000,00 ROBERTO FERNANDO DA COSTA
 
print_relacao_ganhador