Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 106 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2254 33201 106 1 707.482.016-45 DEPOSITO 6.000,00 LEANDRO APARECIDO DA SILVA MAURICIO
Valor Premiação R$ 7.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2255 300733 106 2 106.670.956-40 DEPOSITO 7.000,00 GIUVAN FREITAS RIBEIRO
Valor Premiação R$ 8.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2256 12059 106 3 261.830.056-49 DEPOSITO 8.000,00 TADEU FRANCISCO ALVES DE SOUSA
Valor Premiação R$ 150.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2257 3975 106 4 236.671.926-49 DEPOSITO 150.000,00 HOMERO CARVALHO OLIVEIRA
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2260 321332 106 1 974.781.216-91 DEPOSITO 1.000,00 VANDERLAM JOSE FERREIRA
2261 18438 106 2 514.010.026-68 DEPOSITO 1.000,00 DANIEL AMBROSIO MENDES
2277 25931 106 3 675.363.016-34 DEPOSITO 1.000,00 JAIR DELGADO PINTO
2276 39991 106 4 035.165.976-58 DEPOSITO 1.000,00 VANDA APARECIDA BATISTA
2275 309449 106 5 093.637.766-62 DEPOSITO 1.000,00 JULIO CESAR DE SOUZA NETTO
2274 326233 106 6 098.039.166-02 DEPOSITO 1.000,00 UINDIANARA TEREZA DE PAULA SILVA
2273 7034 106 7 058.231.656-17 DEPOSITO 1.000,00 GUSTAVO MEDINA SOARES GUIMARAES
2272 24813 106 8 032.995.437-76 DEPOSITO 1.000,00 CARLOS ALBERTO DA SILVA VALE
2271 15879 106 9 040.014.396-89 DEPOSITO 1.000,00 LUZIA PEREIRA DE JESUS
2270 325633 106 10 047.897.616-06 DEPOSITO 1.000,00 ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS SOARES
2259 31743 106 11 629.622.136-34 DEPOSITO 1.000,00 ALAERTE MARTINS
2268 13502 106 12 013.441.956-10 DEPOSITO 1.000,00 EUNICE FATIMA MAXIMIANO FERNANDES
2267 12459 106 13 157.532.396-68 DEPOSITO 1.000,00 PAULINO ANDRE FERNANDES
2266 17152 106 14 127.828.096-01 DEPOSITO 1.000,00 LUANA GOMES DOS REIS
2265 13433 106 15 070.399.026-80 DEPOSITO 1.000,00 FABIANA ROBERTA DE JESUS
2264 5536 106 16 806.859.196-68 DEPOSITO 1.000,00 IRACI CONDE CAPORAL
2258 32187 106 17 783.345.946-15 DEPOSITO 1.000,00 MARIA APARECIDA DA SILVA
2263 14033 106 18 098.338.646-35 DEPOSITO 1.000,00 CARLA CAROLINA ABJAUDE DE FARIA
2262 21051 106 19 497.999.326-53 DEPOSITO 1.000,00 REGINA COELI MENDES COSTA
2278 11814 106 20 330.500.316-20 DEPOSITO 1.000,00 SEBASTIÃO CARLOS GUIMARAES
 
print_relacao_ganhador