Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 71 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1578 31660 71 1 341.723.517-00 DEPOSITO 3.000,00 CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA
1579 26358 71 1 032.202.186-36 DEPOSITO 3.000,00 WASHINGTON DE OLIVEIRA
Valor Premiação R$ 7.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1581 329802 71 2 087.992.746-12 DEPOSITO 7.000,00 BRUNO DE CARVALHO GERALDO
Valor Premiação R$ 8.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1580 37153 71 3 795.960.106-20 DEPOSITO 4.000,00 RONALDO DOS SANTOS
1582 19619 71 3 886.148.246-53 DEPOSITO 4.000,00 MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA
Valor Premiação R$ 140.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1583 320306 71 4 053.833.836-97 DEPOSITO 140.000,00 LUCIA HELENA NEVES DE CASTRO
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1585 32564 71 1 111.191.336-61 DEPOSITO 1.000,00 ALVARO LOPES LAGE
1586 24488 71 2 728.511.716-15 DEPOSITO 1.000,00 ANDREA ROSANA SILVA
1587 3998 71 3 058.600.316-96 DEPOSITO 1.000,00 REGINALDO ROGÉRIO FERREIRA
1588 346032 71 4 097.877.906-11 DEPOSITO 1.000,00 FABIO JUNIOR RIBEIRO MELO
1589 21877 71 5 028.987.096-89 DEPOSITO 1.000,00 MARILENE LOPES DE PAIVA
1590 338020 71 6 075.985.856-01 DEPOSITO 1.000,00 RAPHAELA APARECIDA CARDOSO GOMES
1591 37301 71 7 087.985.126-09 DEPOSITO 1.000,00 IVALDETE BONIFÁCIO DE SOUZA
1592 16582 71 8 013.104.556-35 DEPOSITO 1.000,00 FELIPE DE OLIVEIRA CARLOS
1602 322618 71 9 131.481.326-96 DEPOSITO 1.000,00 JORDANIA FERREIRA VICENTE DOS SANTOS
1601 317897 71 10 058.169.066-40 DEPOSITO 1.000,00 RAFAELA PAIVA DIAS
1603 330476 71 11 084.980.456-65 DEPOSITO 1.000,00 THALITA DE ALMEIDA PIRES FURTADO
1584 338049 71 12 091.315.736-81 DEPOSITO 1.000,00 CRISTIANO APARECIDO DA SILVA
1593 43722 71 13 567.711.347-68 DEPOSITO 1.000,00 JOSE RADIER MARQUES DE SOUZA
1604 3150 71 14 723.413.786-68 DEPOSITO 1.000,00 JOSE CAMILO CIGANI
1596 12237 71 15 284.034.286-34 DEPOSITO 1.000,00 LENISSE RODRIGUES DE ANDRADE
1597 46511 71 16 384.196.456-72 DEPOSITO 1.000,00 EDNA ROCHA MARTINS
1598 335012 71 17 997.995.886-34 DEPOSITO 1.000,00 EDVALDO CESARIO DA SILVA
1599 24231 71 18 137.147.706-07 DEPOSITO 1.000,00 VITOR HUGO ALMEIDA FERNADES
1594 41793 71 19 167.845.706-00 DEPOSITO 1.000,00 DILSON MOSTARO
1600 4641 71 20 381.806.506-34 DEPOSITO 1.000,00 JOÃO RIBEIRO DE CASTRO
 
print_relacao_ganhador