Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 90 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 4.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1965 43962 90 1 118.839.156-94 DEPOSITO 4.000,00 TAMIRES SANTOS SILVA
Valor Premiação R$ 5.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1966 42822 90 2 485.610.106-49 DEPOSITO 1.666,67 JOSE CARLOS DE SOUZA GOMES
1967 26336 90 2 043.157.048-57 DEPOSITO 1.666,67 LUIZ CARLOS COSTA
1968 334929 90 2 067.701.236-57 DEPOSITO 1.666,67 WESLEY FERNANDO SIQUEIRA
Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1969 25719 90 3 844.027.416-53 DEPOSITO 6.000,00 ANTONIO JOSE DA SILVA
Valor Premiação R$ 70.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1970 3431 90 4 964.842.416-00 DEPOSITO 14.000,00 REINALDO ANASTACIO DOS SANTOS
1971 11974 90 4 280.889.996-34 DEPOSITO 14.000,00 VELOSO PABLO DUTRA DO CARMO
1972 329040 90 4 063.269.586-28 DEPOSITO 14.000,00 WAGNER CAMPOS PACIENZA
1973 342581 90 4 047.810.496-05 DEPOSITO 14.000,00 ALINE DUARTE
1974 315202 90 4 094.796.846-67 DEPOSITO 14.000,00 ANTONIO MISAEL DA SILVA BRITO
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1984 11357 90 1 104.718.606-38 DEPOSITO 1.000,00 AMANDA PEREIRA DOS SANTOS
1975 21967 90 2 006.590.986-01 DEPOSITO 1.000,00 RICARDO LOPES DOS REIS
1983 2065 90 3 027.650.376-71 DEPOSITO 1.000,00 NEIDE GONÇALVES DE SOUZA
1976 326347 90 4 035.964.926-29 DEPOSITO 1.000,00 ISAC VIEIRA DA SILVA
1982 319028 90 5 762.815.156-68 DEPOSITO 1.000,00 ADRIANO JORGE DE MIRANDA
1981 15602 90 6 079.339.556-67 DEPOSITO 1.000,00 ROSÂNGELA MARIA DE JESUS BORGES
1980 32654 90 7 723.158.306-72 DEPOSITO 1.000,00 ANDRÉ ALOISIO DE OLIVEIRA
1979 41246 90 8 446.875.677-20 DEPOSITO 1.000,00 NILSON CRUZ
1978 30027 90 9 004.583.646-90 DEPOSITO 1.000,00 JOSEFA GONÇALVES SILVA
1977 322752 90 10 077.698.826-30 DEPOSITO 1.000,00 ANDREA APARECIDA DE OLIVEIRA
 
print_relacao_ganhador