Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 85 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1862 340907 85 1 795.601.996-68 DEPOSITO 6.000,00 EDISON AMARAL
Valor Premiação R$ 7.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1863 001080 85 2 593.381.486-53 DEPOSITO 7.000,00 VALDEMIRO RIBEIRO DO VALE
Valor Premiação R$ 8.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1864 038881 85 3 678.790.046-53 DEPOSITO 8.000,00 MARCILIA SILVA AGUIAR
Valor Premiação R$ 150.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1865 002175 85 4 282.009.186-53 DEPOSITO 150.000,00 JOSE MAURICIO PERES MARQUES
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1888 349101 85 1 074.903.936-12 DEPOSITO 1.000,00 LUCIANA CRISTINA MOREIRA
1887 342834 85 2 081.678.886-30 DEPOSITO 1.000,00 MARIANA TEIXEIRA DE PAULA
1886 339664 85 3 062.593.506-35 DEPOSITO 1.000,00 VERA LUCIA DA COSTA
1883 332477 85 4 072.258.116-57 DEPOSITO 1.000,00 DOUGLAS GOMES MOTA
1869 43906 85 5 330.430.606-44 DEPOSITO 1.000,00 OSWALDO DOS SANTOS
1870 18233 85 6 381.958.106-59 DEPOSITO 1.000,00 LUIZ ANTONIO MARIANO
1871 13548 85 7 899.055.396-20 DEPOSITO 1.000,00 IVONE DE ANDRADE FERRAZ
1882 349006 85 8 097.386.676-40 DEPOSITO 1.000,00 JULIE DE ALMEIDA BARTELLI
1872 18031 85 9 905.251.916-15 DEPOSITO 1.000,00 GLEIDSON AHAUAGI
1881 302886 85 10 609.981.992-49 DEPOSITO 1.000,00 ELISÃNGELA BARBOSA BASTOS
1880 311957 85 11 642.049.606-34 DEPOSITO 1.000,00 ELAN LIMA DE ALMEIDA
1879 345156 85 12 103.521.566-78 DEPOSITO 1.000,00 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR
1873 3704 85 13 751.207.636-34 DEPOSITO 1.000,00 MARIA DO CARMO DA MATTA
1874 30015 85 14 582.390.816-49 DEPOSITO 1.000,00 JOAO BATISTA LOURENCO
1878 349920 85 15 066.263.476-40 DEPOSITO 1.000,00 EMANUEL FERREIRA BAPTISTA
1875 26595 85 16 127.374.136-64 DEPOSITO 1.000,00 TARCIZIO DE PAULA SOARES JUNIOR
1885 15103 85 17 007.671.577-96 DEPOSITO 1.000,00 LOUIS CARLOS MARTINS DE SOUZA
1884 12234 85 18 881.434.306-34 DEPOSITO 1.000,00 MARIA BERNADETE GLANSIMANN DE OLIVEIRA
1877 337832 85 19 059.575.196-26 DEPOSITO 1.000,00 GRAZIELLE PIFANO PIRES
1876 323797 85 20 123.714.856-16 DEPOSITO 1.000,00 MARCELE SOARES DONATO
 
print_relacao_ganhador