Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 41 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 4.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
937 327840 41 1 175.912.726-40 DEPOSITO 4.000,00 BRENO SANTOS DA CUNHA
Valor Premiação R$ 5.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
938 30406 41 2 958.765.886-87 DEPOSITO 5.000,00 PAULO ROGERIO ASSUNCAO
Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
939 28843 41 3 758.596.616-49 DEPOSITO 6.000,00 CLAUDIA FERIGATO LOURENÇO
Valor Premiação R$ 60.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
940 306642 41 4 133.594.926-76 TRANSFERENCIA 12.000,00 FERNANDO DA SILVA FURTADO
941 326856 41 4 142.964.026-09 DEPOSITO 12.000,00 NAYARA CAROLINE SILVA MARTINS
942 36314 41 4 742.143.736-34 DEPOSITO 12.000,00 ZILER DE FATIMA VALERIO IZO
943 28851 41 4 588.019.016-15 DEPOSITO 12.000,00 JULIO CESAR GARCIA DE ALMEIDA
944 349101 41 4 520.885.376-00 DEPOSITO 12.000,00 JORGE LUIZ DUTRA DE OLIVEIRA
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
954 4336 41 1 722.831.306-20 DEPOSITO 1.000,00 SANDRA MARIA DE LIMA DOMINGUES
952 312681 41 2 880.636.906-72 DEPOSITO 1.000,00 JOSE CARLOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA
951 337964 41 3 081.966.276-37 DEPOSITO 1.000,00 JOSE ROBERTO DE SOUZA
948 21237 41 4 029.668.696-40 DEPOSITO 1.000,00 VALERIA BORGES
950 2270 41 5 629.800.336-34 DEPOSITO 1.000,00 ANTONIO CARLOS JOANA
949 308569 41 6 906.472.386-91 DEPOSITO 1.000,00 IVANDA MARIA RODRIGUES SILVA
947 324410 41 7 127.623.786-30 DEPOSITO 1.000,00 MARCELO VILANOVA MORAES
953 2142 41 8 065.175.996-06 DEPOSITO 1.000,00 JOBSON DA SILVA TEIXEIRA
946 326497 41 9 052.902.786-05 DEPOSITO 1.000,00 FERNANDA GOLÇALVES GUIMARAES
945 307176 41 10 065.261.996-74 DEPOSITO 1.000,00 MARIA MONICA RAMIRO DA SILVA
 
print_relacao_ganhador