Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 154 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 4.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
3176 3003 154 1 011.895.036-38 DEPOSITO 2.000,00 WALLACE JOSE CAMILO PEREIRA
3177 487382 154 1 093.910.576-40 DEPOSITO 2.000,00 CRISAINE RIBEIRO DE SOUZA
Valor Premiação R$ 5.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
3178 482300 154 2 059.748.336-19 DEPOSITO 5.000,00 FERNANDO NASCIMENTO DOS SANTOS
Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
3179 001301 154 3 181.528.806-04 DEPOSITO 857,14 JOSE CARLOS DE ALMEIDA
3180 017904 154 3 651.119.586-49 DEPOSITO 857,14 DAYSE APARECIDA ROQUE
3181 17092 154 3 037.457.236-43 DEPOSITO 857,14 ERICO APARECIDO DE SOUZA
3182 497102 154 3 083.414.406-95 DEPOSITO 857,14 JACQUELINE LILIAN DA SILVA
3183 498901 154 3 039.920.566-78 DEPOSITO 857,14 RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
3184 483036 154 3 120.159.836-27 DEPOSITO 857,14 GABRIELA HENRIQUE STROPPA
3185 494755 154 3 093.468.236-40 DEPOSITO 857,14 DEISE BISAGIO DOS SANTOS
Valor Premiação R$ 70.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
3186 18.088 154 4 684.224.316-53 DEPOSITO 35.000,00 LUIZA HELENA SINFRONIO
3187 496508 154 4 063.381.636-17 DEPOSITO 35.000,00 WELINTON DA COSTA MOELINA
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
3188 485194 154 1 060.404.176-41 DEPOSITO 1.000,00 RENATO HORTA SODRE
3197 490039 154 2 007.574.476-78 DEPOSITO 1.000,00 CASSIA ALESSANDRA DOS SANTOS B SALGADO
3196 6906 154 3 974.806.146-91 DEPOSITO 1.000,00 JOAREZ DO CARMO SOUSA
3195 23633 154 4 806.243.596-20 DEPOSITO 1.000,00 MARIA BAIA VIDAL AMORIM
3194 5758 154 5 418.088.275-20 DEPOSITO 1.000,00 ANTONIO DOS SANTOS ANDRADE
3193 3986 154 6 766.846.446-87 DEPOSITO 1.000,00 MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA
3192 491327 154 7 044.014.556-22 DEPOSITO 1.000,00 SANDRO NEVES GAUDERETO
3191 487645 154 8 PENDENTE - 1.000,00 JOAO VITOR DE CAMPOS MARTINS
3190 496370 154 9 057.770.946-19 DEPOSITO 1.000,00 UIARA DIAS DA SILVA
3189 19303 154 10 550.084.026-68 DEPOSITO 1.000,00 VALDIR MENDONÇA FILHO
 
print_relacao_ganhador