Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 12 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 4.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
277 015087 12 1 808.459.166-53 TRANSFERENCIA 4.000,00 ROGERIO APARECIDO DE ALMEIDA
Valor Premiação R$ 5.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
279 029421 12 2 926.878.736-91 TRANSFERENCIA 5.000,00 ADRIANA APARECIDA NOLBERTO
Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
260 112741 12 3 110.260.136-58 TRANSFERENCIA 6.000,00 LUCILENE CARVALHO JORGE
Valor Premiação R$ 60.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
281 006623 12 4 329.216.756-68 DEPOSITO 15.000,00 JOSE NANZIAZENO DA COSTA
282 014914 12 4 040.881.496-96 PIX 15.000,00 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
283 048253 12 4 112.160.976-74 TRANSFERENCIA 15.000,00 WILSON ROQUE DA SILVA
284 049200 12 4 032.875.146-44 TRANSFERENCIA 15.000,00 LUCIANO ALEX DE LIMA
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
267 040690 12 1 015.547.166-08 TRANSFERENCIA 1.000,00 ALOISIO MARCOS LEITE
268 047002 12 2 126.546.716-05 PIX 1.000,00 PATRICIA ANGELA SILVEIRA LIMA
276 050048 12 3 614.637.107-63 TRANSFERENCIA 1.000,00 VITORIA DE FATIMA CARLOS
275 026952 12 4 330.263.006-91 TRANSFERENCIA 1.000,00 JOSE PIRES DA COSTA
274 108815 12 5 067.743.666-19 PIX 1.000,00 CARLOS HENRIQUE LIMA DA SILVA
273 141256 12 6 031.678.716-79 PIX 1.000,00 ADRIANA DE FATIMA FLAUZINO
272 044038 12 7 236.191.636-34 PENDENTE - 1.000,00 ALTAMIR FERREIRA NEPOMUCENO
271 103456 12 8 115.887.116-33 PENDENTE - 1.000,00 RAMON PEREIRA DE OLIVEIRA
270 005250 12 9 066.941.946-09 PIX 1.000,00 EDUARDO MORAES CANDIDO
269 113493 12 10 115.048.276-19 PIX 1.000,00 JOYCIANE APARECIDA PACHECO DE MOURA
 
print_relacao_ganhador