Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 76 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1678 343120 76 1 047.861.206-00 DEPOSITO 6.000,00 MARILUCE DA SILVA
Valor Premiação R$ 7.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1676 038914 76 2 083.368.098-64 DEPOSITO 7.000,00 VALDETE LUIZA DE OLIVEIRA FERNANDES
Valor Premiação R$ 8.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1675 337300 76 3 016.077.226-58 DEPOSITO 8.000,00 RENATA ELENA GUEDES DIAS DA SILVA
Valor Premiação R$ 150.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1686 40312 76 4 032.736.166-28 DEPOSITO 150.000,00 JOAO BATISTA DA SILVA MARTINS
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
1674 22431 76 1 018.920.886-49 DEPOSITO 1.000,00 ALFREDO ANTONIO SILVA
1677 16446 76 2 852.414.906-04 DEPOSITO 1.000,00 RENATO LUIZ DE SOUZA
1679 19253 76 3 906.452.606-06 DEPOSITO 1.000,00 ANTONIO CARLOS DE ASSIS
1680 323877 76 4 083.723.026-85 DEPOSITO 1.000,00 RODRIGO JOSE GUISELINE DE OLIVEIRA
1681 318907 76 5 096.037.976-26 DEPOSITO 1.000,00 POLIANA MACHADO DA SILVA
1682 319836 76 6 587.716.716-72 DEPOSITO 1.000,00 MARIA DE FATIMA NICOLATO CORDEIRO
1688 8402 76 7 039.316.016-50 DEPOSITO 1.000,00 ALESSANDRO WELLINGTON JOSE DE JESUS
1684 349180 76 8 142.036.116-36 DEPOSITO 1.000,00 LUANA DIAS DA SILVA
1689 39703 76 9 194.198.216-68 DEPOSITO 1.000,00 SEBASTIÃO NOGUEIRA
1690 342060 76 10 820.233.366-00 DEPOSITO 1.000,00 LUCIMAR MARTINS
1691 310198 76 11 002.678.016-02 DEPOSITO 1.000,00 ISABEL CRISTINA DA SILVA VIEIRA
1685 39738 76 12 975.104.676-91 DEPOSITO 1.000,00 RITA DE CASSIA APARECIDA FAGUNDES
1692 1451 76 13 231.114.456-15 DEPOSITO 1.000,00 ANTONIA DALVA DA COSTA
1694 349664 76 14 076.918.396-42 DEPOSITO 1.000,00 CASSIANA DE FATIMA DO NASCIENTO
1693 335571 76 15 073.585.346-03 DEPOSITO 1.000,00 JOSELIS APARECIDA AGOSTINHO
1683 317382 76 16 086.754.526-75 DEPOSITO 1.000,00 IAGO DA SILVA DIAS
1695 329840 76 17 246.377.506-87 DEPOSITO 1.000,00 SEVERINO RODRIGUES COSTA
1696 312877 76 18 067.053.016-60 DEPOSITO 1.000,00 FLAVIA DA SILVA COSTA
1687 17571 76 19 330.043.586-20 DEPOSITO 1.000,00 SEBASTIÃO DA SILVA FRANCO
1697 13125 76 20 530.834.666-68 DEPOSITO 1.000,00 FRANCISCO DE ASSIS COSTA
 
print_relacao_ganhador