Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 17 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 5.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
380 048048 17 1 065.948.936-88 DEPOSITO 5.000,00 MONIQUE VENTURA DOMINGUES DA SILVA
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
381 48391 17 2 723.475.466-00 DEPOSITO 5.000,00 MARIA APARECIDA COUTO PIRES
382 040999 17 2 852.199.406-00 DEPOSITO 5.000,00 MARCO AURELIO DA COSTA
Valor Premiação R$ 10.990,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
383 025313 17 3 671.600.006-25 DEPOSITO 10.990,00 SEBASTIAO MARCOS FERNANDES COSTA
Valor Premiação R$ 110.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
384 139960 17 4 111.278.026-23 DEPOSITO 110.000,00 RAFAEL NASCIMENTO GOMES
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
387 011702 17 1 485.433.146-15 DEPOSITO 1.000,00 MARIA LUCIA DE SOUZA OLIVEIRA
388 135999 17 2 092.545.946-10 DEPOSITO 1.000,00 AYLLA CRISTINA DA SILVA PRATA
389 025265 17 3 098.009.906-40 DEPOSITO 1.000,00 JOSE AGRIPINO AMARAL DE RESENDE
420 014620 17 4 135.256.306-11 DEPOSITO 1.000,00 JOAO PAULO DE SOUZA GOMES
395 017598 17 5 470.943.976-15 DEPOSITO 1.000,00 LUIZ CARLOS ALVIM
391 013110 17 6 282.279.216-04 DEPOSITO 1.000,00 MARIA DE OLIVEIRA
403 128153 17 7 040.929.838-75 DEPOSITO 1.000,00 ALMIR ROMAO
400 024614 17 8 073.525.426-55 DEPOSITO 1.000,00 FABIANA NOVAIS DE OLIVEIRA DAMIAO
401 038239 17 9 644.102.186-20 DEPOSITO 1.000,00 PAULO BORGES
396 014071 17 10 147.940.566-30 DEPOSITO 1.000,00 LUCAS FERNANDES PILATES DE CAMPO
404 028849 17 11 168.064.096-87 DEPOSITO 1.000,00 CARLOS ROBERTO DE MATTOS
392 32967 17 12 006.590.986-01 DEPOSITO 1.000,00 RICARDO LOPES DOS REIS
390 004391 17 13 108.582.126-92 DEPOSITO 1.000,00 LUCAS SILVEIRA SANTIAGO
398 004391 17 14 945.920.476-72 DEPOSITO 1.000,00 GLORIA MARIA DAS GRACAS PEREIRA TEIXEIRA
402 013956 17 15 382.447.566-91 DEPOSITO 1.000,00 ANDREA LUCIA SALGADO FARIA
399 027025 17 16 055.841.716-70 DEPOSITO 1.000,00 EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA
393 005731 17 17 061.186.466-51 DEPOSITO 1.000,00 ANDREIA CRISTINA DE ALMEIDA CARDOZO
386 018441 17 18 073.843.626-79 DEPOSITO 1.000,00 GISELE RAIMUNDO DA SILVA
421 122405 17 19 053.102.096-70 DEPOSITO 1.000,00 GLAUCIA APARECIDA DA CRUZ SILVA
394 021604 17 20 885.498.876-68 DEPOSITO 1.000,00 RONALDO DOMINGOS SILVA
 
print_relacao_ganhador