Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 124 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 4.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2617 4245 124 1 051.332.016-48 DEPOSITO 4.000,00 LUCI APARECIDA FERNANDES
Valor Premiação R$ 5.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2618 346940 124 2 565.605.596-53 DEPOSITO 5.000,00 LUCILA APARECIDA ROCHA
Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2619 29944 124 3 613.062.236-87 DEPOSITO 6.000,00 EDNALDO MARCIANO
Valor Premiação R$ 70.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2620 10340 124 4 013.932.936-62 DEPOSITO 70.000,00 HEVERTON CARLOS PEREIRA
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
2621 209808 124 1 247.723.996-15 DEPOSITO 1.000,00 EDILSON FREITAS DE SOUZA
2630 339269 124 2 087.210.086-39 DEPOSITO 1.000,00 FRANCIELE DAS MONTANHAS LIMA TEIXEIRA
2629 6622 124 3 881.414.976-34 DEPOSITO 1.000,00 IRMA MARIA DA PENHA
2628 325272 124 4 776.340.046-34 DEPOSITO 1.000,00 MARCELO ANTONIO DE BRITO
2627 7196 124 5 486.338.956-68 DEPOSITO 1.000,00 ANTONIO CARLOS MIRANDA SILVA
2626 344729 124 6 140.162.086-88 DEPOSITO 1.000,00 AYRON TRAJANO FERREIRA
2625 34920 124 7 283.905.206-72 DEPOSITO 1.000,00 FRANCISCO DE OLIVEIRA
2624 35571 124 8 061.158.186-80 DEPOSITO 1.000,00 LUCIANA CIPRIANI OLIVEIRA PRODEL
2623 17549 124 9 080.859.737-07 DEPOSITO 1.000,00 RODRIGO FANTONI GRAMIANI CELESTE
2622 5156 124 10 282.354.016-49 DEPOSITO 1.000,00 JOSE ANTONIO GOMES DE ABREU
 
print_relacao_ganhador