Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 13 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 5.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
285 055219 13 1 119.877.186-07 PIX 2.500,00 MIRIAM DE LEMOS GOMES
286 131896 13 1 036.070.916-84 PIX 2.500,00 KARLA EVELING PEREIRA
Valor Premiação R$ 10.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
287 040045 13 2 333.597.686-04 PIX 10.000,00 SEBASTIAO BRAZ VICENTE
Valor Premiação R$ 10.890,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
288 039837 13 3 082.867.896-01 PENDENTE - 10.890,00 JULIANA DE OLIVEIRA ALVES
Valor Premiação R$ 120.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
289 026957 13 4 830.611.696-87 TRANSFERENCIA 120.000,00 WANUZA DE ARAUJO LEMOS
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
291 042733 13 1 102.133.028-02 TRANSFERENCIA 1.000,00 MARCOS EDSON DE OLIVEIRA SALES
292 022360 13 2 063.862.266-23 PIX 1.000,00 ELIANA SILVA MERCES
311 024417 13 3 167.795.766-20 TRANSFERENCIA 1.000,00 SEBASTIÃO NORBERTO FERNANDES
309 046059 13 4 726.269.928-87 TRANSFERENCIA 1.000,00 SEBASTIAO LUIZ DE SOUZA
307 049072 13 5 193.460.696-00 TRANSFERENCIA 1.000,00 SANTIAGO JOSE MOREIRA
306 027561 13 6 384.229.806-49 TRANSFERENCIA 1.000,00 HAILSON SILVA MARIANO
305 010157 13 7 210.514.886-72 PENDENTE - 1.000,00 JOSÉ HELENO DA SILVA LIMA
304 020004 13 8 830.688.726-34 PENDENTE - 1.000,00 VALTENCIR JOSE DE PAULA
303 029223 13 9 042.775.346-51 TRANSFERENCIA 1.000,00 MARIA RAIMUNDA DA SILVA CORDEIRO
302 003426 13 10 122.356.466-54 PIX 1.000,00 MARCILIO DE OLVEIRA JUNIOR
301 018851 13 11 758.831.477-04 TRANSFERENCIA 1.000,00 ALMERINDA SILVA GONÇALVES
300 051414 13 12 782.941.266-91 TRANSFERENCIA 1.000,00 MARIA JOSE DE FARIA ANDRADE
312 104869 13 13 013.943.966-86 TRANSFERENCIA 1.000,00 MARCELO MAZZEU FERRARI
299 029004 13 14 236.522.846-15 TRANSFERENCIA 1.000,00 IVANIR ROSA DA SILVA
298 052823 13 15 144.919.146-05 PIX 1.000,00 YGOR CESAR AMARO DA SILVA
297 011029 13 16 974.997.066-72 TRANSFERENCIA 1.000,00 MARLENE DE ARAUJO
296 043240 13 17 382.320.816-00 TRANSFERENCIA 1.000,00 JOSÉ MARIANO FRANCO
294 107087 13 18 032.842.756-06 PIX 1.000,00 FILOMENA APARECIDA VARGAS APOLINARIO
308 012502 13 19 464.650.306-91 TRANSFERENCIA 1.000,00 JOSÉ ANTÔNIO MARTINS
293 017564 13 20 526.513.806-44 TRANSFERENCIA 1.000,00 EMERSON LUIZ SOBRAL DO NASCIMENTO
 
print_relacao_ganhador