Logado como:


# ONLINE AGORA #
Chat com tweber
Ganhadores da Edição 147 Relação Ganhadores 

Valor Premiação R$ 6.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
3043 306198 147 1 041.099.136-83 DEPOSITO 2.000,00 ALEX JOSE DE ALMEIDA
3044 337843 147 1 136.508.076-53 DEPOSITO 2.000,00 PAULO ALBERTO CABRAL
3045 325703 147 1 830.824.846-20 DEPOSITO 2.000,00 ELOI HILDEBRANDO DE OLIVEIRA JUNIOR
Valor Premiação R$ 7.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
3046 3450 147 2 032.938.477-57 DEPOSITO 7.000,00 GERALDO DE OLIVEIRA TEIXEIRA FILHO
Valor Premiação R$ 8.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
3047 349886 147 3 655.787.836-00 DEPOSITO 8.000,00 CRESO RODRIGUES PENHA
Valor Premiação R$ 150.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
3048 347399 147 4 704.804.686-48 DEPOSITO 150.000,00 REIDYS ALONSO MARTINEZ
Valor Premiação R$ 20.000,00
# # CERTIFICADO EDIÇÃO SORT CPF TIPO STATUS PG.DEP CHEQUE CORRIG. NOME #
3055 313210 147 1 106.305.547-12 DEPOSITO 1.000,00 SUELEM LEITE SCHUSTER MEIRELES
3057 4632 147 2 385.734.316-87 DEPOSITO 1.000,00 MARIA DAS GRAÇAS DUQUE BASILIO
3059 337874 147 3 674.604.966-34 DEPOSITO 1.000,00 FRANCELINO MORAES
3058 22530 147 4 168.076.696-15 DEPOSITO 1.000,00 CARLOS MILTON GARCIA
3061 203976 147 5 105.622.716-86 DEPOSITO 1.000,00 JESSICA APARECIDA OLIVEIRA FRANCO
3054 10281 147 6 234.701.946-53 DEPOSITO 1.000,00 NILTON SANTOS DA FONSECA
3053 16224 147 7 852.143.886-91 DEPOSITO 1.000,00 ROSANGELA MAGRI SILVA MORAES
3052 301424 147 8 121.790.696-77 DEPOSITO 1.000,00 GISLEINE APARECIDA MARTINS
3051 6449 147 9 180.503.956-34 DEPOSITO 1.000,00 JOSE VALERIO DE BARROS
3068 20017 147 10 684.200.646-53 DEPOSITO 1.000,00 JOSE LUIZ MACHADO
3060 7785 147 11 045.138.166-19 DEPOSITO 1.000,00 DULCINEIA MARIA DE AVILA
3067 26254 147 12 601.719.526-34 DEPOSITO 1.000,00 GABRIEL CAVALCANTE DE SOUZA
3056 306024 147 13 160.253.346-68 DEPOSITO 1.000,00 SIDNEI DE MATOS
3049 018914 147 14 567.711.347-68 DEPOSITO 1.000,00 JOSE RADIER MARQUES DE SOUZA
3050 300055 147 15 152.492.147-54 DEPOSITO 1.000,00 BRUNO LIERS PONTES
3062 22166 147 16 504.167.156-72 DEPOSITO 1.000,00 EDUARDO DE LIMA
3064 25232 147 17 026.458.856-83 DEPOSITO 1.000,00 CARLOS ROBERTO DE SOUZA
3066 320427 147 18 039.411.266-01 DEPOSITO 1.000,00 ODILON FERNANDES DA SILVA
3065 15023 147 19 730.943.826-49 DEPOSITO 1.000,00 ROGERIO LAURIANO MACHADO
3063 25082 147 20 032.779.016-45 DEPOSITO 1.000,00 DALVA CRISTINADA SILVA
 
print_relacao_ganhador